SE4 construction de réseau 2025/2026
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Avancement des élèves sur le TP de construction réseau pour 2025/2026
Promotion SE4_SI
| N° réseau | N° tiroir | Elèves | Machines |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | G1 | Prénom NOM | reuze01, bimberlot01 |
| Groupe 2 | G2 | Mohamed Salhi | reuze02, bimberlot02 |
| Groupe 3 | G3 | Mario Sylainx S. GAUTHIER | reuze03, bimberlot03 |
| Groupe 4 | G4 | Aurèle VANGHELUWE | reuze04, bimberlot04 |
| Groupe 5 | G5 | Billel CHEKLAT | reuze05, bimberlot05 |
| Groupe 6 | G6 | Evora Souop | reuze06, bimberlot06 |
| Groupe 7 | G7 | Cédric PAYET | reuze11, bimberlot11 |
| Groupe 8 | G8 | Agathe HOUDUSSE | reuze12, bimberlot12 |
| Groupe 9 | G9 | Tom MERIEN | reuze13, bimberlot13 |
| Groupe 10 | G10 | Lilia GHAZALI | reuze14, bimberlot14 |
| Groupe 11 | G11 | Thomas DELOBELLE | reuze15, bimberlot15 |
| Groupe 12 | G12 | Antonin BIERNACKI | reuze16, bimberlot16 |
| Etape | Vérification par l'intervenant |
|---|---|
Accès ssh au routeur |
|
| Commutation même VLAN filaire | 4, 7, 2, 8 |
| Routage entre VLAN filaires | |
| Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) | |
| Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) | |
| Routage entre VLAN WiFi et filaires | |
| Routage inter-réseaux | |
| Routage Internet méthode 1 | |
| Routage Internet méthode 2 | |
| Routage Internet méthode 3 | |
| Reniflage réseau HTTP/HTTPS telnet/SSH | |
| Manipulation des protocoles HTTP et SMTP |