« SE4 IdO sécurité système/réseau 2025/2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Répartition des binômes pour les travaux pratiques "administration système et réseau" = Préfixe des noms de machine : <code>SE4</code>. {| class="wikitable" ! Cahier !! Nom machine services ! Nom machine mandataire !! Nom de domaine ! IPv4 publique machine mandataire !! Elève |- | Cahier n°1 || || || || || |- |} ») |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E1 | Cahier n°1]] || || || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E1 | Cahier n°1]] || || || || || | ||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E2 | Cahier n°2]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E3 | Cahier n°3]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E4 | Cahier n°4]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E5 | Cahier n°5]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E6 | Cahier n°6]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E7 | Cahier n°7]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E8 | Cahier n°8]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E9 | Cahier n°9]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E10 | Cahier n°10]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E11 | Cahier n°11]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E12 | Cahier n°12]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E13 | Cahier n°13]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E14 | Cahier n°14]] || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E15 | Cahier n°15]] || || || || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 19 janvier 2026 à 16:48
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "administration système et réseau"
Préfixe des noms de machine : SE4.
| Cahier | Nom machine services | Nom machine mandataire | Nom de domaine | IPv4 publique machine mandataire | Elève |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahier n°1 | |||||
| Cahier n°2 | |||||
| Cahier n°3 | |||||
| Cahier n°4 | |||||
| Cahier n°5 | |||||
| Cahier n°6 | |||||
| Cahier n°7 | |||||
| Cahier n°8 | |||||
| Cahier n°9 | |||||
| Cahier n°10 | |||||
| Cahier n°11 | |||||
| Cahier n°12 | |||||
| Cahier n°13 | |||||
| Cahier n°14 | |||||
| Cahier n°15 |