« Discussion:SE4 IdO sécurité système/réseau 2025/2026 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
| 2 || SE4.superman || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 172.10.0.1</div> || <div style='color: green;'>IPv4 sur SE4 : 193.48.57.169</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe19:f03c</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div>
| 2 || SE4.superman || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 172.10.0.1</div> || <div style='color: green;'>IPv4 sur SE4 : 193.48.57.169</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe19:f03c</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div>
|-
|-
| 3 || SE4.Solstice || <div style='color: red'>Connexion SSH impossible</div> || || || || ||
| 3 || SE4.Solstice || <div style='color: red'>Connexion SSH refusée</div> || || || || ||
|-
|-
| 4 || SE4.LinusTorvalds || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.10.1</div> || <div style='color: green;'>IPv4 sur SE4 : 193.48.57.166</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feaa:bff0</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div>
| 4 || SE4.LinusTorvalds || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.10.1</div> || <div style='color: green;'>IPv4 sur SE4 : 193.48.57.166</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feaa:bff0</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div>

Version du 26 janvier 2026 à 13:59

Elements de notation

Tests sur les mandataires 

Test du 26 janvier

N° élève Nom machine IPv4 privée IPv4 routée Connexion IPv4 Internet IPv6 routée Connexion IPv6 Internet Résolution DNS
1 SE4.Rosemonde
IPv4 sur CV : 192.168.3.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.165
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fed6:4bc3
connectivité à Internet en IPv6
résolution DNS fonctionnelle
2 SE4.superman
IPv4 sur CV : 172.10.0.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.169
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe19:f03c
connectivité à Internet en IPv6
résolution DNS fonctionnelle
3 SE4.Solstice
Connexion SSH refusée
4 SE4.LinusTorvalds
IPv4 sur CV : 192.168.10.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.166
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feaa:bff0
connectivité à Internet en IPv6
résolution DNS fonctionnelle
5 SE4.Kirchhoff
IPv4 sur CV : 172.10.0.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.171
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe0b:6f9d
connectivité à Internet en IPv6
pas de résolution DNS fonctionnelle
6 SE4.Garage
IPv4 sur CV : 192.168.7.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.170
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fee4:9c08
connectivité à Internet en IPv6
résolution DNS fonctionnelle
7 SE4-Tompere0
IPv4 sur CV : 192.168.0.1
IPv4 sur SE4 : 193.48.57.168
connectivité à Internet en IPv4
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fecd:2805
connectivité à Internet en IPv6
résolution DNS fonctionnelle
8 SE4.Rockstar
Pas d'interface sur SE4