« SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b3 | Cahier b3]] Détecteur de fumée || Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI || SE5-elhaschaouni || n°
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b3 | Cahier b3]] Détecteur de fumée || Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI || SE5-elhaschaouni || n°
|-
|-
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b4|Cahier b4]] Balance || Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK || SE5-yelqasta-ybenmbar || n°
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b4| Cahier b4]] Balance || Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK || SE5-yelqasta-ybenmbar || n°
|-
|-
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b5 | Cahier b5]] || Prénom NOM & Prénom NOM || nom du serveur || n°
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b5 | Cahier b5]] Roomba || Amaury BECQUET & Romain DUHR || SE5-duhrbecquet || n° 5
|-
|-
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b6 | Cahier b6]] || Prénom NOM & Prénom NOM || nom du serveur || n°
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b6 | Cahier b6]] || Prénom NOM & Prénom NOM || nom du serveur || n°
|-
|-
|}
|}

Version du 4 septembre 2024 à 09:48

Répartition des binômes pour le module de sécurité des objets

Donnez les élèves dans chaque binôme.

Binôme Elèves Nom du serveur virtuel N° du VLAN
Cahier b1 Doorbell Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC SE5-WIJSMAN-LEFRANC
Cahier b2 Lampes connectées Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET SE5-cruchet-deryckere n°4
Cahier b3 Détecteur de fumée Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI SE5-elhaschaouni
Cahier b4 Balance Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK SE5-yelqasta-ybenmbar
Cahier b5 Roomba Amaury BECQUET & Romain DUHR SE5-duhrbecquet n° 5
Cahier b6 Prénom NOM & Prénom NOM nom du serveur