« SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :
! IPv4 privée et routée machine mandataire !! Elève  
! IPv4 privée et routée machine mandataire !! Elève  
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E1 | Cahier n°1]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E1 | Cahier n°1]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E2 | Cahier n°2]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E2 | Cahier n°2]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E3 | Cahier n°3]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E3 | Cahier n°3]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E4 | Cahier n°4]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E4 | Cahier n°4]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E5 | Cahier n°5]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E5 | Cahier n°5]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E6 | Cahier n°6]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E6 | Cahier n°6]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E7 | Cahier n°7]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E7 | Cahier n°7]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E8 | Cahier n°8]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E8 | Cahier n°8]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E9 | Cahier n°9]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E9 | Cahier n°9]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E10 | Cahier n°10]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E10 | Cahier n°10]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°15]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°15]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E16 | Cahier n°16]] || || || || || ||  
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E16 | Cahier n°16]] || || || || || || Prénom NOM
|-
|-
|}
|}

Version du 14 janvier 2025 à 13:58

Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"

Cahier Nom machine services IPv4 privée machine services Nom de domaine Nom machine mandataire IPv4 privée et routée machine mandataire Elève
Cahier n°1 Prénom NOM
Cahier n°2 Prénom NOM
Cahier n°3 Prénom NOM
Cahier n°4 Prénom NOM
Cahier n°5 Prénom NOM
Cahier n°6 Prénom NOM
Cahier n°7 Prénom NOM
Cahier n°8 Prénom NOM
Cahier n°9 Prénom NOM
Cahier n°10 Prénom NOM
Cahier n°11 Prénom NOM
Cahier n°12 Prénom NOM
Cahier n°13 Prénom NOM
Cahier n°14 Prénom NOM
Cahier n°15 Prénom NOM
Cahier n°16 Prénom NOM

Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"

Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.

Binôme Elèves N° du NAS
b1 Prénom NOM & Prénom NOM
b2 Prénom NOM & Prénom NOM
b3 Prénom NOM & Prénom NOM
b4 Prénom NOM & Prénom NOM
b5 Prénom NOM & Prénom NOM
b6 Prénom NOM & Prénom NOM
b7 Prénom NOM & Prénom NOM
b8 Prénom NOM & Prénom NOM