« SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || || || || || || Antoine LECOMTE | | [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || || || || || || Antoine LECOMTE | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || || || sudiste.online|| || || Maxime BARRET | | [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || || || sudiste.online|| SE4_Rodrigo|| || Maxime BARRET | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || || || robotech.monster|| || || Victorien DETREZ | | [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || || || robotech.monster|| SE4_Rodrigo|| || Victorien DETREZ | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || || || || || || Pierre CASIMIRI | | [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || || || || || || Pierre CASIMIRI |
Version du 15 janvier 2025 à 15:49
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Préfixe des noms de machine : SE4_
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | Sarah DEPARIS | |||||
Cahier n°2 | Poseidon | Zeus | Benjamin CART | |||
Cahier n°3 | Emilien | jeanluc.site | Pieds | Justin WACQUET | ||
Cahier n°4 | Rémi BOURSAULT | |||||
Cahier n°5 | Kaoutar EL-BACHIRI | |||||
Cahier n°6 | jinx | ekko.my | SE4_vander | Augustin DJADJA | ||
Cahier n°7 | SE4_Vi | SE4_Vander | Kévan TOURON | |||
Cahier n°8 | SE4_gyro | Bauchirane ZONGO | ||||
Cahier n°9 | Louis BONNINGRE | |||||
Cahier n°10 | Hades | Zeus | Lilian GREVIN | |||
Cahier n°11 | Antoine LECOMTE | |||||
Cahier n°12 | sudiste.online | SE4_Rodrigo | Maxime BARRET | |||
Cahier n°13 | robotech.monster | SE4_Rodrigo | Victorien DETREZ | |||
Cahier n°14 | Pierre CASIMIRI | |||||
Cahier n°15 | SE4_ | Yassine YAHIANI | ||||
Cahier n°16 | El_Mordjene | kiffeur.online | Pieds | Ibrahim TEPELI |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS |
---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | Adresse IPv4 routée | Nom routeur OpenWRT | Nom MV sur penfret | Nom MV sur chassiron |
---|---|---|---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |