« SE4 IdO sécurité système/réseau 2025/2026 » : différence entre les versions
| (112 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! Nom de machine de services !! Nom de machine mandataire | ! Nom de machine de services !! Nom de machine mandataire | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E1 | Cahier n°1]] || Pierre CASIMIRI || || SE4.Merteuil||SE4.Rosemonde | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E1 | Cahier n°1]] || Pierre CASIMIRI || merteuil.tech || SE4.Merteuil||SE4.Rosemonde | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E2 | Cahier n°2]] || Agathe HOUDUSSE || || SE4.Valmont||SE4.Rosemonde | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E2 | Cahier n°2]] || Agathe HOUDUSSE || valmont.tech || SE4.Valmont||SE4.Rosemonde | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E3 | Cahier n°3]] || Lilia GHAZALI || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E3 | Cahier n°3]] || Lilia GHAZALI || kirchhoff.live|| SE4.Tension||SE4.Kirchhoff | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E4 | Cahier n°4]] || Marin GOURVEST || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E4 | Cahier n°4]] || Marin GOURVEST || courant.online|| SE4.Courant||SE4.Kirchhoff | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E5 | Cahier n°5]] || Cédric PAYET || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E5 | Cahier n°5]] || Cédric PAYET || archlinuxbtw.lol|| SE4.CachyOS||SE4.LinusTorvalds | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E6 | Cahier n°6]] || Thomas DELOBELLE || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E6 | Cahier n°6]] || Thomas DELOBELLE || archlinux.lol|| SE4.Manjaro||SE4.LinusTorvalds | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E7 | Cahier n°7]] || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E7 | Cahier n°7]] || Ibrahim TEPELI || c2vts.fr|| SE4.C2||SE4.Garage | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E8 | Cahier n°8]] || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E8 | Cahier n°8]] || Yassine YAHIANI || rs7.online|| SE4.RS7||SE4.Garage | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E9 | Cahier n°9]] || Aurèle VANGHELUWE || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E9 | Cahier n°9]] || Aurèle VANGHELUWE || tompere.online|| SE4-Tompere1||SE4-Tompere0 | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E10 | Cahier n°10]] || Tom MERIEN || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E10 | Cahier n°10]] || Tom MERIEN || tompere2.xyz|| SE4-Tompere2||SE4-Tompere0 | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E11 | Cahier n°11]] || Varesse Evora Souop Metse || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E11 | Cahier n°11]] || Varesse Evora Souop Metse || elvis21.tech|| SE4.Elf||SE4.RockStar | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E12 | Cahier n°12]] || Mario Sylainx S. GAUTHIER || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E12 | Cahier n°12]] || Mario Sylainx S. GAUTHIER || kasav.online|| SE4.Kasav||SE4.RockStar | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E13 | Cahier n°13]] || Billel Cheklat || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E13 | Cahier n°13]] || Billel Cheklat || dardevil.tech|| SE4.catwoman||SE4.superman | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E14 | Cahier n°14]] || Antonin Biernacki || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E14 | Cahier n°14]] || Antonin Biernacki || deadpool.tech|| SE4.batman||SE4.superman | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E15 | Cahier n°15]] || Mohamed Salhi || msalhi.online|| SE4.Moon||SE4.Solstice | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nom machine mandataire !! IPv4 publique machine mandataire !! Elèves | ! Nom machine mandataire !! IPv4 publique machine mandataire !! Elèves | ||
!numéro de binôme | |||
!Adresse IPV4 OpenWRT | |||
|- | |- | ||
| SE4.Rosemonde|| || Pierre CASIMIRI & Agathe HOUDUSSE | | SE4.Rosemonde|| 193.48.57.165|| Pierre CASIMIRI & Agathe HOUDUSSE | ||
|1 | |||
|193.48.57.177 | |||
|- | |- | ||
| || || Lilia GHAZALI & Marin GOURVEST | | SE4.Kirchhoff|| 193.48.57.171|| Lilia GHAZALI & Marin GOURVEST | ||
| 8 | |||
|193.48.57.183 | |||
|- | |- | ||
| || || Cédric PAYET & Thomas DELOBELLE | | SE4.LinusTorvalds|| 193.48.57.166|| Cédric PAYET & Thomas DELOBELLE | ||
|3 | |||
|193.48.57.180 | |||
|- | |- | ||
| || || | | SE4.Garage|| 193.48.57.170|| Ibrahim TEPELI & Yassine YAHIANI | ||
|4 | |||
|193.48.57.178 | |||
|- | |- | ||
| || || Aurèle VANGHELUWE & Tom MERIEN | | SE4-Tompere0|| 193.48.57.168|| Aurèle VANGHELUWE & Tom MERIEN | ||
|5 | |||
|193.48.57.181 | |||
|- | |- | ||
| || || Billel Cheklat & Antonin Biernacki | | SE4.superman|| 193.48.57.169|| Billel Cheklat & Antonin Biernacki | ||
|7 | |||
|193.48.57.182 | |||
|- | |- | ||
| || || Varesse Evora Souop Metse & GAUTHIER Mario Sylainx S. | | SE4.RockStar|| 193.48.57.172|| Varesse Evora Souop Metse & GAUTHIER Mario Sylainx S. | ||
|6 | |||
|193.48.57.179 | |||
|- | |- | ||
| || || Mohamed Salhi | | SE4.Solstice|| 193.48.57.167|| Mohamed Salhi | ||
|2 | |||
|193.48.57.173 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 65 : | Ligne 82 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Nom du fichier de configuration !! Réseau IPv4 utilisé | ! Noms des élèves !! Nom du fichier de configuration !! Réseau IPv4 utilisé | ||
|- | |||
| CASIMIRI / HOUDUSSE || pont_gercourt || 192.168.3.0/24 | |||
|- | |||
|PAYET / DELOBELLE | |||
|pont_pacman | |||
|192.168.10.0/24 | |||
|- | |||
|MERIEN / VANGHELUWE | |||
|pont_pere | |||
|192.168.0.0/24 | |||
|- | |||
|CHEKLAT / BIERNACKI | |||
|pont_ironman | |||
|192.168.69.0/24 | |||
|- | |||
|SALHI | |||
|pont_msalhi | |||
|192.168.20.0/24 | |||
|- | |- | ||
|GOURVEST/GHAZALI | |||
|pont_diviseur | |||
|192.168.67.0/24 | |||
|- | |- | ||
|YAHIANI / TEPELI | |||
|pontclio | |||
|192.168.7.0/24 | |||
|- | |||
|GAUTHIER / SOUOP METSE | |||
|Styx | |||
|192.168.50.0/24 | |||
|} | |} | ||
| Ligne 77 : | Ligne 122 : | ||
! Nom !! Numéro | ! Nom !! Numéro | ||
|- | |- | ||
| VLAN1 || 1 | |||
|- | |- | ||
| MV-PROMO || 2 | |||
|- | |||
|E1-Pierre | |||
|11 | |||
|- | |||
|E2-Agathe | |||
|12 | |||
|- | |||
|E5-Cedric | |||
|15 | |||
|- | |||
|E6-Thomas | |||
|16 | |||
|- | |||
|E9-Aurele | |||
|19 | |||
|- | |||
|E10-Tom | |||
|20 | |||
|- | |||
|E13-Billel | |||
|23 | |||
|- | |||
|E14-Antonin | |||
|24 | |||
|- | |||
|E15-MSalhi | |||
|25 | |||
|- | |||
|E11-Evora | |||
|28 | |||
|- | |||
|E12-Gauthier | |||
|21 | |||
|- | |||
|E8-Yassine | |||
|18 | |||
|- | |||
|E7-Ibrahim | |||
|17 | |||
|} | |} | ||
| Ligne 85 : | Ligne 171 : | ||
! Nom !! Numéro | ! Nom !! Numéro | ||
|- | |- | ||
| INTERCO1 || 530 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 99 : | Ligne 186 : | ||
! Nom VLAN !! Réseau IPv4 !! Réseau IPv6 | ! Nom VLAN !! Réseau IPv4 !! Réseau IPv6 | ||
|- | |- | ||
| MV-PROMO || <code>193.48.57.160/27</code> || </code>2001:660:4401:60a0::/64</code> | |||
|- | |||
| PoolPierre || <code>10.60.1.0/24</code> || </code>2001:660:4401:60a1::/64</code> | |||
|- | |||
| PoolAgathe || <code>10.60.2.0/24</code> || </code>2001:660:4401:60a2::/64</code> | |||
|- | |||
|PoolCedric | |||
|<code>10.60.5.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60a5::/64 | |||
|- | |||
|PoolThomas | |||
|<code>10.60.6.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60a6::/64 | |||
|- | |||
|PoolBillel | |||
|<code>10.60.13.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60ad::/64 | |||
|- | |||
|PoolAurele | |||
|<code>10.60.9.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60a9::/64 | |||
|- | |||
|PoolTom | |||
|<code>10.60.10.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60aa::/64 | |||
|- | |||
|PoolSalhi | |||
|<code>10.60.15.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60b1::/64 | |||
|- | |||
|PoolAntonin | |||
|<code>10.60.14.0/24</code> | |||
|2001:660:4401:60ae::/64 | |||
|- | |- | ||
|PoolYassine | |||
|10.60.8.0/24 | |||
|2001:660:4401:60a8::/64 | |||
|- | |||
|PoolEvora | |||
|10.60.11.0/24 | |||
|2001:660:4401:60ab::/64 | |||
|} | |} | ||
Adresses IPv4 des éléments réseau dans VLAN1 | |||
{| class="wikitable" | |||
! Elément !! Adresse | |||
|- | |||
| Routeur C9200-E304 || 172.27.0.1/16 | |||
|- | |||
| Routeur C9200-E306 || 172.27.0.2/16 | |||
|- | |||
| Borne Wi-Fi E306 || 172.27.0.3/16 | |||
|- | |||
| Borne Wi-Fi E304 || 172.27.0.4/16 | |||
|} | |||
= Informations VRRP = | = Informations VRRP = | ||
| Ligne 111 : | Ligne 251 : | ||
Une seule instance VRRP dans le VLAN des machines virtuelles. | Une seule instance VRRP dans le VLAN des machines virtuelles. | ||
Adresse IPv4 virtuelle : <code> | Adresse IPv4 virtuelle : <code>193.48.57.162</code> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Routeur !! IPv4 propre | ! Routeur !! IPv4 propre | ||
|- | |- | ||
| C9200 E304 || | | C9200 E304 || <code>193.48.57.163</code> | ||
|- | |- | ||
| C9200 E306 || | | C9200 E306 || <code>193.48.57.164</code> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== VLAN ... == | == VLAN ... == | ||
Version actuelle datée du 4 mars 2026 à 09:09
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "administration système et réseau"
Préfixe des noms de machine : SE4.
Domaines Internet à louer sur gandi.net. Identifiant pifou. Regardez le montant prévu sur le compte avant de louer un domaine.
| Cahier | Elève | Nom de domaine | Nom de machine de services | Nom de machine mandataire |
|---|---|---|---|---|
| Cahier n°1 | Pierre CASIMIRI | merteuil.tech | SE4.Merteuil | SE4.Rosemonde |
| Cahier n°2 | Agathe HOUDUSSE | valmont.tech | SE4.Valmont | SE4.Rosemonde |
| Cahier n°3 | Lilia GHAZALI | kirchhoff.live | SE4.Tension | SE4.Kirchhoff |
| Cahier n°4 | Marin GOURVEST | courant.online | SE4.Courant | SE4.Kirchhoff |
| Cahier n°5 | Cédric PAYET | archlinuxbtw.lol | SE4.CachyOS | SE4.LinusTorvalds |
| Cahier n°6 | Thomas DELOBELLE | archlinux.lol | SE4.Manjaro | SE4.LinusTorvalds |
| Cahier n°7 | Ibrahim TEPELI | c2vts.fr | SE4.C2 | SE4.Garage |
| Cahier n°8 | Yassine YAHIANI | rs7.online | SE4.RS7 | SE4.Garage |
| Cahier n°9 | Aurèle VANGHELUWE | tompere.online | SE4-Tompere1 | SE4-Tompere0 |
| Cahier n°10 | Tom MERIEN | tompere2.xyz | SE4-Tompere2 | SE4-Tompere0 |
| Cahier n°11 | Varesse Evora Souop Metse | elvis21.tech | SE4.Elf | SE4.RockStar |
| Cahier n°12 | Mario Sylainx S. GAUTHIER | kasav.online | SE4.Kasav | SE4.RockStar |
| Cahier n°13 | Billel Cheklat | dardevil.tech | SE4.catwoman | SE4.superman |
| Cahier n°14 | Antonin Biernacki | deadpool.tech | SE4.batman | SE4.superman |
| Cahier n°15 | Mohamed Salhi | msalhi.online | SE4.Moon | SE4.Solstice |
| Nom machine mandataire | IPv4 publique machine mandataire | Elèves | numéro de binôme | Adresse IPV4 OpenWRT |
|---|---|---|---|---|
| SE4.Rosemonde | 193.48.57.165 | Pierre CASIMIRI & Agathe HOUDUSSE | 1 | 193.48.57.177 |
| SE4.Kirchhoff | 193.48.57.171 | Lilia GHAZALI & Marin GOURVEST | 8 | 193.48.57.183 |
| SE4.LinusTorvalds | 193.48.57.166 | Cédric PAYET & Thomas DELOBELLE | 3 | 193.48.57.180 |
| SE4.Garage | 193.48.57.170 | Ibrahim TEPELI & Yassine YAHIANI | 4 | 193.48.57.178 |
| SE4-Tompere0 | 193.48.57.168 | Aurèle VANGHELUWE & Tom MERIEN | 5 | 193.48.57.181 |
| SE4.superman | 193.48.57.169 | Billel Cheklat & Antonin Biernacki | 7 | 193.48.57.182 |
| SE4.RockStar | 193.48.57.172 | Varesse Evora Souop Metse & GAUTHIER Mario Sylainx S. | 6 | 193.48.57.179 |
| SE4.Solstice | 193.48.57.167 | Mohamed Salhi | 2 | 193.48.57.173 |
Tableau des commutateurs virtuels
| Noms des élèves | Nom du fichier de configuration | Réseau IPv4 utilisé |
|---|---|---|
| CASIMIRI / HOUDUSSE | pont_gercourt | 192.168.3.0/24 |
| PAYET / DELOBELLE | pont_pacman | 192.168.10.0/24 |
| MERIEN / VANGHELUWE | pont_pere | 192.168.0.0/24 |
| CHEKLAT / BIERNACKI | pont_ironman | 192.168.69.0/24 |
| SALHI | pont_msalhi | 192.168.20.0/24 |
| GOURVEST/GHAZALI | pont_diviseur | 192.168.67.0/24 |
| YAHIANI / TEPELI | pontclio | 192.168.7.0/24 |
| GAUTHIER / SOUOP METSE | Styx | 192.168.50.0/24 |
Tableau des réseaux virtuels
VLAN privés :
| Nom | Numéro |
|---|---|
| VLAN1 | 1 |
| MV-PROMO | 2 |
| E1-Pierre | 11 |
| E2-Agathe | 12 |
| E5-Cedric | 15 |
| E6-Thomas | 16 |
| E9-Aurele | 19 |
| E10-Tom | 20 |
| E13-Billel | 23 |
| E14-Antonin | 24 |
| E15-MSalhi | 25 |
| E11-Evora | 28 |
| E12-Gauthier | 21 |
| E8-Yassine | 18 |
| E7-Ibrahim | 17 |
VLAN communs avec l'école :
| Nom | Numéro |
|---|---|
| INTERCO1 | 530 |
Schéma de câblage
Vous avez des éléments réseaux et des panneaux de brassage fibres dans les locaux techniques SR31 et SR52 ainsi que dans les salles E304 et E306.
Le plan doit donc comporter, pour chaque connexion, les locaux d'origine et de destination ainsi que l'identifiant des ports d'origine et de destination.
Plan d'adressage
| Nom VLAN | Réseau IPv4 | Réseau IPv6 |
|---|---|---|
| MV-PROMO | 193.48.57.160/27 |
2001:660:4401:60a0::/64 |
| PoolPierre | 10.60.1.0/24 |
2001:660:4401:60a1::/64 |
| PoolAgathe | 10.60.2.0/24 |
2001:660:4401:60a2::/64 |
| PoolCedric | 10.60.5.0/24
|
2001:660:4401:60a5::/64 |
| PoolThomas | 10.60.6.0/24
|
2001:660:4401:60a6::/64 |
| PoolBillel | 10.60.13.0/24
|
2001:660:4401:60ad::/64 |
| PoolAurele | 10.60.9.0/24
|
2001:660:4401:60a9::/64 |
| PoolTom | 10.60.10.0/24
|
2001:660:4401:60aa::/64 |
| PoolSalhi | 10.60.15.0/24
|
2001:660:4401:60b1::/64 |
| PoolAntonin | 10.60.14.0/24
|
2001:660:4401:60ae::/64 |
| PoolYassine | 10.60.8.0/24 | 2001:660:4401:60a8::/64 |
| PoolEvora | 10.60.11.0/24 | 2001:660:4401:60ab::/64 |
Adresses IPv4 des éléments réseau dans VLAN1
| Elément | Adresse |
|---|---|
| Routeur C9200-E304 | 172.27.0.1/16 |
| Routeur C9200-E306 | 172.27.0.2/16 |
| Borne Wi-Fi E306 | 172.27.0.3/16 |
| Borne Wi-Fi E304 | 172.27.0.4/16 |
Informations VRRP
Pour chaque VLAN et pour chaque instance VRRP dans le VLAN listez les adresses IPv4 propres ainsi que l'unique IPv4 virtuelle.
VLAN des machines virtuelles
Une seule instance VRRP dans le VLAN des machines virtuelles.
Adresse IPv4 virtuelle : 193.48.57.162
| Routeur | IPv4 propre |
|---|---|
| C9200 E304 | 193.48.57.163
|
| C9200 E306 | 193.48.57.164
|