« Atelier SysRes SE5 2023/2024 E17 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
    
    
     0    0/  1   FF(63232) 29(50688) D7(50688) 6A(48896) C1(48896) 78(48640) 8E(48128)
     0    0/  1   FF(63232) 29(50688) D7(50688) 6A(48896) C1(48896) 78(48640) 8E(48128)
     1    0/  1   FF(58880) 19(52480) AC(51712) 08(51456) F1(50176) 88(49920) 0E(48640)  
     1    0/  1   FF(58880) 19(52480) AC(51712) 08(51456) F1(50176) 88(49920) 0E(48640)
    2    0/  2   FF(53504) 7D(51712) E3(50944) 36(49920) 13(48896) 1F(48896) 71(48896)  
    2    0/  2   FF(53504) 7D(51712) E3(50944) 36(49920) 13(48896) 1F(48896) 71(48896)
    3    0/  1   FF(55808) 8C(50944) 3A(50432) 53(49408) E1(49408) 27(49152) 88(49152)  
    3    0/  1   FF(55808) 8C(50944) 3A(50432) 53(49408) E1(49408) 27(49152) 88(49152)
    4    0/  1   FA(59904) CC(50688) 4A(49920) E4(49408) 16(49152) D0(49152) 67(48896)  
    4    0/  1   FA(59904) CC(50688) 4A(49920) E4(49408) 16(49152) D0(49152) 67(48896)
    5    1/  4   BC(51712) 83(51200) 91(50944) 60(49664) 35(49152) 3F(49152) 95(47872)  
    5    1/  4   BC(51712) 83(51200) 91(50944) 60(49664) 35(49152) 3F(49152) 95(47872)
    6    0/  2   08(51968) 37(50176) 28(49664) F4(49664) 37(49152) 08(48896) 69(48640)  
    6    0/  2   08(51968) 37(50176) 28(49664) F4(49664) 37(49152) 08(48896) 69(48640)
    7    0/  1   CB(59648) 05(51456) 31(50688) 6A(49408) A3(49408) E0(49408) 03(48640)  
    7    0/  1   CB(59648) 05(51456) 31(50688) 6A(49408) A3(49408) E0(49408) 03(48640)
    8    0/  3   AE(51200) FA(50176) A6(49664) 0D(48896) ED(48896) 42(48640) 11(48384)  
    8    0/  3   AE(51200) FA(50176) A6(49664) 0D(48896) ED(48896) 42(48640) 11(48384)
    9    0/  1   EE(55808) 41(51968) 4E(49920) 08(48896) F3(48896) 14(48640) 5E(48384)  
    9    0/  1   EE(55808) 41(51968) 4E(49920) 08(48896) F3(48896) 14(48640) 5E(48384)
   10    0/  1   EE(58112) A1(51456) 17(49408) 02(49152) 7A(49152) 97(48640) FD(48640)  
  10    0/  1   EE(58112) A1(51456) 17(49408) 02(49152) 7A(49152) 97(48640) FD(48640)
   11    2/  5   EE(49664) D3(49408) AD(49152) 9E(48896) 69(48384) ED(48384) 15(48128)  
  11    2/  5   EE(49664) D3(49408) AD(49152) 9E(48896) 69(48384) ED(48384) 15(48128)
   12    2/  4   70(48896) EB(48384) FA(48384) 1C(48128) 38(48128) D0(48128) 9D(47872)  
  12    2/  4   70(48896) EB(48384) FA(48384) 1C(48128) 38(48128) D0(48128) 9D(47872)  
 
           '''KEY FOUND! [ FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE ]'''
    
    
  Decrypted correctly: 100%
                '''KEY FOUND! [ FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE ]'''


== Cassage de clef WPA-PSK : "kracotte7" ==
== Cassage de clef WPA-PSK : "kracotte7" ==


 
                            Aircrack-ng 1.7  
                              Aircrack-ng 1.7  
 
 
      [00:29:55] 66651080/100000000 keys tested (36523.27 k/s)  
      [00:29:55] 66651080/100000000 keys tested (36523.27 k/s)  
 
 
      Time left: 15 minutes, 13 seconds                         66.65%
      Time left: 15 minutes, 13 seconds                         66.65%
 
                      KEY FOUND! [ '''66683666''' ]
                           KEY FOUND! [ '''66683666''' ]
 
 
      Master Key     : 24 EF 0A A7 BE 2D 95 60 26 7E 5C 20 44 B0 89 00
      Master Key     : 24 EF 0A A7 BE 2D 95 60 26 7E 5C 20 44 B0 89 00  
                      23 0E 78 75 31 4D 1A 1E 91 92 11 10 A1 4D 51 D1
 
      Transient Key  : 97 94 F3 B5 A0 F0 9C 8B 06 BC D8 01 06 9D 79 93
                       23 0E 78 75 31 4D 1A 1E 91 92 11 10 A1 4D 51 D1  
                      97 7A DB DF DD 54 5D 17 76 BF 39 29 6E F1 BF 2D
 
                      51 B2 00 09 4D 86 0F 7D 50 BC 9C F6 EA EE 46 E7
      Transient Key  : 97 94 F3 B5 A0 F0 9C 8B 06 BC D8 01 06 9D 79 93  
                      9A EF 87 9A 31 9D E2 83 28 7F C4 C0 4E F4 C7 BF  
 
                       97 7A DB DF DD 54 5D 17 76 BF 39 29 6E F1 BF 2D  
      EAPOL HMAC     : 9B 9B 27 24 0D 60 0C 8B 19 16 66 48 A0 8B BA 67
 
                       51 B2 00 09 4D 86 0F 7D 50 BC 9C F6 EA EE 46 E7  
 
                       9A EF 87 9A 31 9D E2 83 28 7F C4 C0 4E F4 C7 BF  
 
      EAPOL HMAC     : 9B 9B 27 24 0D 60 0C 8B 19 16 66 48 A0 8B BA 67

Version actuelle datée du 29 janvier 2024 à 11:18

Cassage de clef WEP : "cracotte7"

                                   Aircrack-ng 1.7

                       [00:00:00] Tested 754 keys (got 41528 IVs)
  
  KB    depth   byte(vote)
  
   0    0/  1   FF(63232) 29(50688) D7(50688) 6A(48896) C1(48896) 78(48640) 8E(48128)
   1    0/  1   FF(58880) 19(52480) AC(51712) 08(51456) F1(50176) 88(49920) 0E(48640)
   2    0/  2   FF(53504) 7D(51712) E3(50944) 36(49920) 13(48896) 1F(48896) 71(48896)
   3    0/  1   FF(55808) 8C(50944) 3A(50432) 53(49408) E1(49408) 27(49152) 88(49152)
   4    0/  1   FA(59904) CC(50688) 4A(49920) E4(49408) 16(49152) D0(49152) 67(48896)
   5    1/  4   BC(51712) 83(51200) 91(50944) 60(49664) 35(49152) 3F(49152) 95(47872)
   6    0/  2   08(51968) 37(50176) 28(49664) F4(49664) 37(49152) 08(48896) 69(48640)
   7    0/  1   CB(59648) 05(51456) 31(50688) 6A(49408) A3(49408) E0(49408) 03(48640)
   8    0/  3   AE(51200) FA(50176) A6(49664) 0D(48896) ED(48896) 42(48640) 11(48384)
   9    0/  1   EE(55808) 41(51968) 4E(49920) 08(48896) F3(48896) 14(48640) 5E(48384)
  10    0/  1   EE(58112) A1(51456) 17(49408) 02(49152) 7A(49152) 97(48640) FD(48640)
  11    2/  5   EE(49664) D3(49408) AD(49152) 9E(48896) 69(48384) ED(48384) 15(48128)
  12    2/  4   70(48896) EB(48384) FA(48384) 1C(48128) 38(48128) D0(48128) 9D(47872) 
  
               KEY FOUND! [ FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE ]

Cassage de clef WPA-PSK : "kracotte7"

                            Aircrack-ng 1.7 
  
     [00:29:55] 66651080/100000000 keys tested (36523.27 k/s) 
 
     Time left: 15 minutes, 13 seconds                         66.65%

                      KEY FOUND! [ 66683666 ]
  
     Master Key     : 24 EF 0A A7 BE 2D 95 60 26 7E 5C 20 44 B0 89 00
                      23 0E 78 75 31 4D 1A 1E 91 92 11 10 A1 4D 51 D1
     Transient Key  : 97 94 F3 B5 A0 F0 9C 8B 06 BC D8 01 06 9D 79 93
                      97 7A DB DF DD 54 5D 17 76 BF 39 29 6E F1 BF 2D
                      51 B2 00 09 4D 86 0F 7D 50 BC 9C F6 EA EE 46 E7
                      9A EF 87 9A 31 9D E2 83 28 7F C4 C0 4E F4 C7 BF 

     EAPOL HMAC     : 9B 9B 27 24 0D 60 0C 8B 19 16 66 48 A0 8B BA 67