« SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(7 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! Binôme !! Elèves !! Nom du serveur virtuel !! N° du VLAN | ! Binôme !! Elèves !! Nom du serveur virtuel !! N° du VLAN | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b1 | Cahier b1]] Doorbell || Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC || SE5-WIJSMAN-LEFRANC || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b1 | Cahier b1]] Doorbell || Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC || SE5-WIJSMAN-LEFRANC || n°401 | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b2 | Cahier b2]] Lampes connectées || Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET || SE5-cruchet-deryckere || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b2 | Cahier b2]] Lampes connectées || Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET || SE5-cruchet-deryckere || n°402 | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b3 | Cahier b3]] Détecteur de fumée || Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI || SE5-elhaschaouni || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b3 | Cahier b3]] Détecteur de fumée || Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI || SE5-elhaschaouni || n°403 | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b4| Cahier b4]] Balance || Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK || SE5-yelqasta-ybenmbar || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b4| Cahier b4]] Balance || Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK || SE5-yelqasta-ybenmbar || n°404 | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b5 | Cahier b5]] Roomba || Amaury BECQUET & Romain DUHR || SE5-duhrbecquet || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b5 | Cahier b5]] Roomba || Amaury BECQUET & Romain DUHR || SE5-duhrbecquet || n°405 | ||
|- | |- | ||
| [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b6 | Cahier b6]] || Dylan LING || SE5-ling || | | [[SE5 IdO sécurité des objets 2024/2025 b6 | Cahier b6]] Interrupteur connecté || Dylan LING || SE5-ling || n°406 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 21 octobre 2024 à 12:32
Répartition des binômes pour le module de sécurité des objets
Donnez les élèves dans chaque binôme.
Binôme | Elèves | Nom du serveur virtuel | N° du VLAN |
---|---|---|---|
Cahier b1 Doorbell | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | SE5-WIJSMAN-LEFRANC | n°401 |
Cahier b2 Lampes connectées | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | SE5-cruchet-deryckere | n°402 |
Cahier b3 Détecteur de fumée | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | SE5-elhaschaouni | n°403 |
Cahier b4 Balance | Youness EL QASTALANI & Younes BENMBAREK | SE5-yelqasta-ybenmbar | n°404 |
Cahier b5 Roomba | Amaury BECQUET & Romain DUHR | SE5-duhrbecquet | n°405 |
Cahier b6 Interrupteur connecté | Dylan LING | SE5-ling | n°406 |