« SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(31 versions intermédiaires par 13 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
= Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques" =
= Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques" =


Préfixe des noms de machine : SE4_
Préfixe des noms de machine : SE4.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 8 : Ligne 8 :
! IPv4 privée et routée machine mandataire !! Elève  
! IPv4 privée et routée machine mandataire !! Elève  
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E1 | Cahier n°1]] || || || || || || Sarah DEPARIS
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E1 | Cahier n°1]] || SE4.Moon|| || moonrises.online|| SE4.Solstice|| || Sarah DEPARIS
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E2 | Cahier n°2]] || Poseidon|| || || Zeus|| || Benjamin CART
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E2 | Cahier n°2]] || SE4.Poseidon|| || poissonidon.online|| SE4.Zeus|| || Benjamin CART
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E3 | Cahier n°3]] || Emilien|| || jeanluc.site|| Pieds|| || Justin WACQUET
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E3 | Cahier n°3]] || SE4.Emilien|| || jeanluc.site|| SE4_Pattes|| || Justin WACQUET
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E4 | Cahier n°4]] || || || || || || Rémi BOURSAULT
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E4 | Cahier n°4]] || SE4_Bree|| || macron-demission.online|| SE4_Desperate|| || Rémi BOURSAULT
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E5 | Cahier n°5]] || || || || || || Kaoutar EL-BACHIRI
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E5 | Cahier n°5]] || SE4.Apollo|| || apollo-exploration.online|| SE4.Solstice|| || Kaoutar EL-BACHIRI
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E6 | Cahier n°6]] || jinx|| || ekko.my|| SE4_vander|| || Augustin DJADJA
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E6 | Cahier n°6]] || SE4_Jinx|| || ekko.my|| SE4_Vander|| || Augustin DJADJA
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E7 | Cahier n°7]] || SE4_Vi || || || SE4_Vander || || Kévan TOURON
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E7 | Cahier n°7]] || SE4_Vi || || caitlyn.eu|| SE4_Vander || || Kévan TOURON
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E8 | Cahier n°8]] || || || || || || Bauchirane ZONGO
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E8 | Cahier n°8]] || SE4.Gyro|| || alloco.online|| SE4.Pegase|| || Bauchirane ZONGO
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E9 | Cahier n°9]] || || || || || || Louis BONNINGRE
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E9 | Cahier n°9]] || SE4_Gaby|| || macron-explosion.online|| SE4_Desperate|| || Louis BONNINGRE
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E10 | Cahier n°10]] || Hades|| || || Zeus|| || Lilian GREVIN
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E10 | Cahier n°10]] ||SE4.Orion
| || basrion.online|| SE4.Zeus|| || Lilian GREVIN
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || || || || || || Antoine LECOMTE
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E11 | Cahier n°11]] || SE4.Atreus|| || muspellheim.online|| SE4.GOW|| || Antoine LECOMTE
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || || || sudiste.online|| || || Maxime BARRET
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E12 | Cahier n°12]] || SE4.Rod|| || sudiste.online|| SE4.Rodrigo|| || Maxime BARRET
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || || || || || || Victorien DETREZ
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E13 | Cahier n°13]] || SE4.Rigo|| || robotech.monster|| SE4.Rodrigo|| || Victorien DETREZ
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || || || || || || Pierre CASIMIRI
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E14 | Cahier n°14]] || SE4.Kratos|| || jotunheim.tech|| SE4.GOW|| || Pierre CASIMIRI
|-
|-
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°15]] || || || || || || Yassine YAHIANI
| [[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°15]] || SE4.Gtr|| || wahran.online|| SE4.Pegase|| || Yassine YAHIANI
|-
|-
|[[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°16]]
|[[Atelier SysRes SE4 2024/2025 E15 | Cahier n°16]]
|
|SE4.ElMordjene
|
|
|kiffeur.online
|kiffeur.online
|Pieds
|SE4_Pattes
|
|
|Ibrahim TEPELI
|Ibrahim TEPELI

Version actuelle datée du 16 janvier 2025 à 22:59

Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"

Préfixe des noms de machine : SE4.

Cahier Nom machine services IPv4 privée machine services Nom de domaine Nom machine mandataire IPv4 privée et routée machine mandataire Elève
Cahier n°1 SE4.Moon moonrises.online SE4.Solstice Sarah DEPARIS
Cahier n°2 SE4.Poseidon poissonidon.online SE4.Zeus Benjamin CART
Cahier n°3 SE4.Emilien jeanluc.site SE4_Pattes Justin WACQUET
Cahier n°4 SE4_Bree macron-demission.online SE4_Desperate Rémi BOURSAULT
Cahier n°5 SE4.Apollo apollo-exploration.online SE4.Solstice Kaoutar EL-BACHIRI
Cahier n°6 SE4_Jinx ekko.my SE4_Vander Augustin DJADJA
Cahier n°7 SE4_Vi caitlyn.eu SE4_Vander Kévan TOURON
Cahier n°8 SE4.Gyro alloco.online SE4.Pegase Bauchirane ZONGO
Cahier n°9 SE4_Gaby macron-explosion.online SE4_Desperate Louis BONNINGRE
Cahier n°10 SE4.Orion basrion.online SE4.Zeus Lilian GREVIN
Cahier n°11 SE4.Atreus muspellheim.online SE4.GOW Antoine LECOMTE
Cahier n°12 SE4.Rod sudiste.online SE4.Rodrigo Maxime BARRET
Cahier n°13 SE4.Rigo robotech.monster SE4.Rodrigo Victorien DETREZ
Cahier n°14 SE4.Kratos jotunheim.tech SE4.GOW Pierre CASIMIRI
Cahier n°15 SE4.Gtr wahran.online SE4.Pegase Yassine YAHIANI
Cahier n°16 SE4.ElMordjene kiffeur.online SE4_Pattes Ibrahim TEPELI

Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"

Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.

Binôme Elèves N° du NAS
b1 Prénom NOM & Prénom NOM
b2 Prénom NOM & Prénom NOM
b3 Prénom NOM & Prénom NOM
b4 Prénom NOM & Prénom NOM
b5 Prénom NOM & Prénom NOM
b6 Prénom NOM & Prénom NOM
b7 Prénom NOM & Prénom NOM
b8 Prénom NOM & Prénom NOM

Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"

Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.

Binôme Elèves Adresse IPv4 routée Nom routeur OpenWRT Nom MV sur penfret Nom MV sur chassiron
b1 Prénom NOM & Prénom NOM
b2 Prénom NOM & Prénom NOM
b3 Prénom NOM & Prénom NOM
b4 Prénom NOM & Prénom NOM
b5 Prénom NOM & Prénom NOM
b6 Prénom NOM & Prénom NOM
b7 Prénom NOM & Prénom NOM
b8 Prénom NOM & Prénom NOM