« Atelier SysRes SE5 2023/2024 E20 » : différence entre les versions
(Page créée avec « FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE ») |
(Attaque Wifi) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE | === Intrusion réseau WiFi WEP === | ||
Cracotte 07 (BSSID = 04:DA:D2:9C:50:56) | |||
Clé = FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE | |||
=== Intrusion réseau WiFi WPA === | |||
Krakotte 07 (BSSID = 44:AD:D9:5F:87:06) | |||
Handshake = 44:AD:D9:5F:87:06 | |||
[01:17:29] 66656120/100000000 keys tested (14579.09 k/s) | |||
Time left: 38 minutes, 7 seconds 66.66% | |||
KEY FOUND! [ 66683666 ] | |||
Master Key : 24 EF 0A A7 BE 2D 95 60 26 7E 5C 20 44 B0 89 00 | |||
23 0E 78 75 31 4D 1A 1E 91 92 11 10 A1 4D 51 D1 | |||
Transient Key : 5F 3A D7 17 A6 51 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | |||
EAPOL HMAC : 9B 9B 27 24 0D 60 0C 8B 19 16 66 48 A0 8B BA 67 | |||
Clé = | |||
66683666 |
Version actuelle datée du 16 janvier 2024 à 08:42
Intrusion réseau WiFi WEP
Cracotte 07 (BSSID = 04:DA:D2:9C:50:56)
Clé = FF:FF:FF:FF:FA:BC:08:CB:AE:EE:EE:EE:EE
Intrusion réseau WiFi WPA
Krakotte 07 (BSSID = 44:AD:D9:5F:87:06)
Handshake = 44:AD:D9:5F:87:06
[01:17:29] 66656120/100000000 keys tested (14579.09 k/s)
Time left: 38 minutes, 7 seconds 66.66%
KEY FOUND! [ 66683666 ]
Master Key : 24 EF 0A A7 BE 2D 95 60 26 7E 5C 20 44 B0 89 00
23 0E 78 75 31 4D 1A 1E 91 92 11 10 A1 4D 51 D1
Transient Key : 5F 3A D7 17 A6 51 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EAPOL HMAC : 9B 9B 27 24 0D 60 0C 8B 19 16 66 48 A0 8B BA 67
Clé =
66683666