« Atelier SysRes SE5 2023/2024 E15 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Cassage de clef WEP d’un point d’accès WiFi === | === Cassage de clef WEP d’un point d’accès WiFi === | ||
WiFi : cracotte10 | WiFi : cracotte10<br> | ||
Machine : zabeth02<br> | |||
Machine : zabeth02 | Interface réseau : wlan1mon<br> | ||
BSSID : 04:DA:D2:9C:50:59<br> | |||
Interface réseau : wlan1mon | |||
BSSID : 04:DA:D2:9C:50:59 | |||
'''Cassage de la clé''' | '''Cassage de la clé''' | ||
Ligne 19 : | Ligne 16 : | ||
=== Cassage de mot de passe WPA-PSK par force brute === | === Cassage de mot de passe WPA-PSK par force brute === | ||
WiFi : kracotte10 | WiFi : kracotte10<br> | ||
Machine : zabeth02<br> | |||
Machine : zabeth02 | Interface réseau : wlan1mon<br> | ||
BSSID : 04:DA:D2:9C:50:59<br> | |||
Interface réseau : wlan1mon | |||
'''Cassage du mot de passe''' | '''Cassage du mot de passe''' | ||
[[Fichier:Wpa psk force brute.png]] |
Version du 16 janvier 2024 à 16:23
Services Internet
Effraction WiFi
Cassage de clef WEP d’un point d’accès WiFi
WiFi : cracotte10
Machine : zabeth02
Interface réseau : wlan1mon
BSSID : 04:DA:D2:9C:50:59
Cassage de la clé Clé WEP : 55:55:55:55:5A:BC:11:CB:A4:44:44:44:44
Cassage de mot de passe WPA-PSK par force brute
WiFi : kracotte10
Machine : zabeth02
Interface réseau : wlan1mon
BSSID : 04:DA:D2:9C:50:59
Cassage du mot de passe