« SE4 IdO sécurité système/réseau 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration" = Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme, éventuellement un monôme. {| class="wikitable" ! Binôme !! Elèves !! Commentaire sur l'installation !! Commentaire sur la tâche supplémentaire |- | b1 || Prénom Nom & Prénom Nom | || |- | b2 || Prénom Nom & Prénom Nom | || |- | b3 || Prénom Nom & Prénom Nom | || |- | b4 || Prénom Nom & Prénom Nom | || |- | b5 || Prénom No... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Binôme !! Elèves !! Commentaire sur l'installation !! Commentaire sur la tâche supplémentaire | ! Binôme !! Elèves !! N° du NAS !! Résumé de la tâche en trois mots !! Commentaire sur l'installation !! Commentaire sur la tâche supplémentaire | ||
|- | |- | ||
| b1 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b1 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b2 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b2 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b3 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b3 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b4 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b4 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b5 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b5 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b6 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b6 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b7 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b7 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b8 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b8 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b9 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b9 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b10 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b10 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| b11 || Prénom Nom & Prénom Nom | | b11 || Prénom Nom & Prénom Nom || || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 31 janvier 2024 à 12:04
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme, éventuellement un monôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS | Résumé de la tâche en trois mots | Commentaire sur l'installation | Commentaire sur la tâche supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|
b1 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b2 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b3 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b4 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b5 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b6 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b7 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b8 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b9 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b10 | Prénom Nom & Prénom Nom | ||||
b11 | Prénom Nom & Prénom Nom |