« SE4 IdO sécurité système/réseau 2023/2024 » : différence entre les versions
Ligne 864 : | Ligne 864 : | ||
|- | |- | ||
| 21 || castor-canard || <div style='color: red;'>pas de serveur DNS</div> || || || || || | | 21 || castor-canard || <div style='color: red;'>pas de serveur DNS</div> || || || || || | ||
|- | |||
|} | |||
Même contrôles à 16h30. | |||
{| class="wikitable" | |||
! N° élève !! Nom machine | |||
! IPv4 privée !! IPv4 routée !! Connexion IPv4 Internet | |||
! IPv6 routée !! Connexion IPv6 Internet | |||
! Résolution DNS | |||
|- | |||
| 1 || aigle || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.7.2</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe79:a033</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 2 || chevreuil || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.10</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe3e:25a3</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 3 || belette || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.11</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe83:642e</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 4 || truite || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.10</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe76:c541</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 5 || esturgeon || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.11</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe28:9560</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 6 || palourde || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.10</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe3e:cbda</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 7 || bigorneau || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.11</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe59:3697</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 8 || munchkin || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.5</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fea5:bb5e</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 9 || ecureuil || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.12.12.17</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb2:555e</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 10 || siamois || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.6</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb0:ceb2</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 11 || lynx || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.12.12.18</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe2d:46de</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 12 || nyala || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.7.3</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb2:9eed</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 13 || tigre || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.10.3</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || pas de connectivité à Internet en IPv4 || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe8c:6bb0</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 14 || ornithorynque || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.10</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe2f:914a</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 15 || axolotl || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.18</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feec:85d3</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 16 || caribou || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.11</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe0a:5ec5</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 17 || panthere || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.168.10.2</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || pas de connectivité à Internet en IPv4 || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe52:a79f</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 18 || singe || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.14</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe9d:46b9</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 19 || loutre || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 10.10.10.12</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe4f:5cd</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 20 || fennec || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.11.11.21</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fef3:dbe8</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |||
| 21 || castor-canard || <div style='color: green;'>IPv4 sur CV : 192.11.11.20</div> || pas d'IPv4 sur SE4 || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv4</div> || <div style='color: green;'>IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe42:f09a</div> || <div style='color: green;'>connectivité à Internet en IPv6</div> || <div style='color: green;'>résolution DNS fonctionnelle</div> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 6 mars 2024 à 15:31
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme, éventuellement un monôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS | Résumé de la tâche en trois mots |
---|---|---|---|
b1 | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | NAS03 | Installation des disques |
b2 | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | NAS02 | Serveur de temps |
b3 | Thomas NAVE & Thibault DUYCK | NAS09 | Premiers rôles Ansible |
b4 | Romain DUHR & Amaury BECQUET | NAS04 | Câblage anciennes stations |
b5 | Younes BENMBAREK & Youness EL QASTALANI | NAS05 | Configuration serveur Ansible |
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | NAS06 | Configuration serveur NFS |
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | NAS07 | Installation d'une mascarade |
m8 | Adrien PALIFERRO | NAS08 | Configuration interface réseau (commutateur virtuel) |
b9 | Nemo CAZIN & Antoine CEGARRA | NAS01 | Configuration du DNS |
b10 | Stéphane KADER-ISSACK & Marion NORMAND | NAS10 | Configuration interface réseau (ether0 )
|
b11 | Martin CHAUVELIERE & Taha NEHARI | NAS11 | Recopie Archive TP |
Contrôles continus "TP migration"
Contrôle continu du 06/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (6 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (6 février) |
---|---|---|
b1 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI | OK mais la zabeth18 ne démarre plus, dois-je vous imputer cela ?
|
b2 | mode UEFI, installation BIOS, ne fonctionne pas, câble non fonctionnel | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b3 | mode BIOS, ne démarre pas, plaque latérale mal remise | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b4 | mode BIOS, ne démarre pas | gestion OK des commutateurs, connexion très partielle (au moins 5 stations non connectées) |
b5 | mode UEFI, démarre sur l'ancien Devuan | paquetage ansible installé sur zabeth15 , aucune trace de l'inventaire, pas de répertoire /etc/ansible
|
b6 | mode UEFI, démarre sur l'ancien Devuan | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b7 | mode UEFI, plante sur GRUB | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
m8 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI | laquelle ? aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b9 | mode UEFI, installation BIOS, ne fonctionne pas | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b10 | Même pas étiquetté, ancien Devuan (installé ReX), configuration réseau sur la mauvaise interface, réparé avec les instructions envoyées par courriel | laquelle ? aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b11 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI (fait ReX) | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
Contrôle continu du 08/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (8 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (8 février) |
---|---|---|
b1 | installée par ReX, clef ed25519 absente | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD commandé
|
b2 | installée par TV, ssh installé par ReX, clef ed25519 absente | le rôle est déjà pris, rabattez-vous sur le rôle ntp |
b3 | installée par TV, ssh installé par TV, clef ed25519 absente | rôles filesys_role et package_role OK à la lecture (bien factorisés), à tester.
|
b4 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, NVRAM EFI "pleine", clef ed25519 absente | inventaire ansible correct, mauvaise syntaxe pour le playbook, test non effectué (ou collègues non prévenus des absences de clef ed25519) |
b6 | installé par ReX, réinitialisation usine, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | rôle vide |
b7 | installée par ReX, clef USB, initiale défaillante, clef ed25519 absente | vous n'avez pas défini un rôle mais un playbook, revoyez le cours, de l'idée, en particulier l'ajout du paquetage iptables-persistent est à conserver mais après avoir installé les règles, pour les règles utilisez l'action prévue pour [1]
|
m8 | installée par TV, clef ed25519 absente | mauvais nom de rôle ifacenetwork_role , il manque le modèle (template), rôle vide en fait
|
b9 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | bonne organisation du rôle, dans le modèle utilisez la bonne syntaxe pour la variable A , utilisez le sous-répertoire vars pour votre variable, vous devez récupérer le numéro du nom du nas pas de la zabeth, il manque le dictionnaire pour passer de ce numéro au A correspondant, utilisez l'action template pour gérer le template
|
b10 | installée par ReX, modification IPv4 par ReX, clef ed25519 absente | mauvais nom de rôle config_reseau_role , mauvais modèle (définition d'un vlan ?!, il faut utiliser les directives up et down ), mauvaise organisation du rôle (allez voir sur zabeth21 )
|
b11 | installée par ReX, clef ed25519 absente | n'utilisez pas l'action copy , aucune chance que cela fonctionne, utilisez l'action rsync comme demandé dans le sujet [2], mettez l'archive dans /home/pifou plutôt
|
Contrôle continu du 11/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (8 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (8 février) |
---|---|---|
b1 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD commandé
|
b2 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, fichier /etc/network/interfaces à corriger avec le nouveau nom de l'interface |
le rôle est déjà pris, rabattez-vous sur le rôle ntp |
b3 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), clef ed25519 modifiée par ReX (12/2) | rôles role_files et role_packages validés, à tester.
interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX |
b4 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX, pourquoi avoir enlevé le flanc que j'avais bien remis ? | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), réseau VLAN 50 sur la mauvaise interface, câble à changer de position (fait ReX 12/2), clef ed25519 modifiée (ReX 12/2), si le ventilateur ne fonctionne pas changez-le, vous allez tuer le processeur | inventaire ansible correct, mauvaise syntaxe pour le playbook, clef ed25519 mal recopiée |
b6 | interfaces réseau renommées, machine relancée par ReX, même pas de répertoire /root/.ssh |
rôle vide |
b7 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), même pas de répertoire /root/.ssh |
vous n'avez pas défini un rôle mais un playbook, revoyez le cours, de l'idée, en particulier l'ajout du paquetage iptables-persistent est à conserver mais après avoir installé les règles, pour les règles utilisez l'action prévue pour [3]
|
m8 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, fichier /etc/network/interfaces à corriger avec le nouveau nom de l'interface |
rôle vide |
b9 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, réseau VLAN 50 sur la mauvaise interface |
bonne organisation du rôle (presque, les .yml doivent s'appeler main.yml ), dans le modèle utilisez la bonne syntaxe pour la variable A , utilisez le sous-répertoire vars pour votre variable, vous devez récupérer le numéro du nom du nas pas de la zabeth, il manque le dictionnaire pour passer de ce numéro au A correspondant (regardez le rôle role_A_and_B ), utilisez l'action template pour gérer le modèle
|
b10 | interfaces réseau renommées, même pas de répertoire /root/.ssh |
mauvais nom de rôle config_reseau_role (les .yml doivent s'appeler main.yml ), mauvais modèle (définition d'un vlan ?!, il faut utiliser les directives up et down ), mauvaise organisation du rôle (allez voir le rôle role_A_and_B )
|
b11 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX | n'utilisez pas l'action copy , aucune chance que cela fonctionne, utilisez l'action rsync comme demandé dans le sujet [4], mettez l'archive dans /home/pifou plutôt
|
Contrôle continu du 13/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (13 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (13 février) |
---|---|---|
b1 | contactable par ansible | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD changé, installé (ReX 12/02)
|
b2 | toujours pas contactable par ansible | rôle ntp absent |
b3 | contactable par ansible | rôles role_files et role_packages validés, corrections mineures, fonctionnent.
|
b4 | contactable par ansible, problème du flanc non fermé | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | contactable par ansible, gare au ventilateur du processeur | inventaire ansible correct, playbook plausible, clef ed25519 mal recopiée |
b6 | toujours pas contactable par ansible | rôle NFS toujours vide |
b7 | contactable par ansible | rôle mascarade plausible, quelques corrections en particulier sur le réseau IPv4 cible mais pas mal du tout |
m8 | toujours pas contactable par ansible | rôle commutateur virtuel toujours vide |
b9 | contactable par ansible, interfaces mal renommées, câble sur le mauvais port | rôle DNS, bon départ, livraison tardive mais rôle fonctionnel |
b10 | toujours pas contactable par ansible | rôle "interface VLAN50" toujours inexploitable |
b11 | contactable par ansible | rôle "copie archive" toujours inexploitable |
Avancement du TP migration
Binôme | Elèves | N° du NAS | Etat le mardi 13/02 | Synthèse état 13/02 |
---|---|---|---|---|
b1 | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | NAS03 | ESXi1 installé et configuré (y compris accès ssh, finalisé par BECQUET) | ESXi1 075%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 000%, autre 000% |
b2 | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | NAS02 | Clef ESXi bootable | ESXi1 000%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 000%, autre 000% |
b3 | Thomas NAVE & Thibault DUYCK | NAS09 | Archive copiée sur NAS (lancée), ESXi1 et ESXi2 installés et configurés (hors ssh) | ESXi1 080%, ESXi2 080%, archive 080%, NAS 000%, autre 000% |
b4 | Romain DUHR & Amaury BECQUET | NAS04 | ESXi1 installé et configuré (y compris accès ssh et options de boot) | ESXi1 100%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 000%, autre 050% |
b5 | Younes BENMBAREK & Youness EL QASTALANI | NAS05 | ESXi1 installé et configuré (hors ssh), configuration NTP et NFS du NAS | ESXi1 080%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 033%, autre 000% |
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | NAS06 | ESXi1 et ESXi2 installés et configurés (hors ssh) | ESXi1 080%, ESXi2 080%, archive 000%, NAS 000%, autre 000% |
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | NAS07 | zabeth28 déplacée, ESXi1 et ESXi2 installés et configurés (hors ssh) | ESXi1 080%, ESXi2 080%, archive 000%, NAS 000%, autre 020% |
m8 | Adrien PALIFERRO | NAS08 | Clef ESXi bootable | ESXi1 000%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 000%, autre 000% |
b9 | Nemo CAZIN & Antoine CEGARRA | NAS01 | Clef ESXi bootable, ajout NIC zabeth27 | ESXi1 000%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 000%, autre 020% |
b10 | Stéphane KADER-ISSACK & Marion NORMAND | NAS10 | Archive copiée sur NAS, ESXi1 installé et configuré (hors ssh) | ESXi1 080%, ESXi2 000%, archive 100%, NAS 000%, autre 000% |
b11 | Martin CHAUVELIERE & Taha NEHARI | NAS11 | ESXi1 installé (boot Devuan prioritaire), câblage ESXi, configuration réseau NAS VLAN50 | ESXi1 050%, ESXi2 000%, archive 000%, NAS 020%, autre 020% |
Binôme | Elèves | N° du NAS | Etat le jeudi 15/02 | Synthèse du 15/02 |
---|---|---|---|---|
b1 | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | NAS03 | TP terminé (validation ReX) | NAS 100%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 100% |
b2 | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | NAS02 | avancement non indiqué, ESXi configurés (ssh OK) avec une @IPv4 du réseau stockage (à corriger), NAS avec configuration réseau et DNS ( resolv.conf non modifié), pas de NTP, NFS ou mascarade |
NAS 050%, ESXi 080%, infra. 000%, exploit. 000% |
b3 | Thomas NAVE & Thibault DUYCK | NAS09 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé et configuré | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 000% |
b4 | Romain DUHR & Amaury BECQUET | NAS04 | TP terminé (validation Rex) | NAS 100%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 100% |
b5 | Younes BENMBAREK & Youness EL QASTALANI | NAS05 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé et configuré | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 000% |
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | NAS06 | configuration NAS jusqu'à NFS, ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé et configuré | NAS 100%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 000% |
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | NAS07 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé et configuré | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 000% |
m8 | Adrien PALIFERRO | NAS08 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 025%, exploit. 000% |
b9 | Nemo CAZIN & Antoine CEGARRA | NAS01 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 025%, exploit. 000% |
b10 | Stéphane KADER-ISSACK & Marion NORMAND | NAS10 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 025%, exploit. 000% |
b11 | Martin CHAUVELIERE & Taha NEHARI | NAS11 | configuration NAS jusqu'à NFS (permissions ?), ESXi configurés (ssh OK), vSphere installé et configuré | NAS 090%, ESXi 100%, infra. 100%, exploit. 000% |
Binôme | Elèves | N° du NAS | Etat le vendredi 16/02 | heure de fin le 16/02 |
---|---|---|---|---|
b1 | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | NAS03 | 099% (vmdebian2 sans @IPv4) | 13h45 |
b2 | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | NAS02 | 100% | 17h35 |
b3 | Thomas NAVE & Thibault DUYCK | NAS09 | 100% | 16h00 |
b4 | Romain DUHR & Amaury BECQUET | NAS04 | 100% | 13h45 |
b5 | Younes BENMBAREK & Youness EL QASTALANI | NAS05 | 100% | 16h15 |
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | NAS06 | 100% | 17h30 |
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | NAS07 | 100% | 17h20 |
m8 | Adrien PALIFERRO | NAS08 | 100% | 17h10 (bonus monôme) |
b9 | Nemo CAZIN & Antoine CEGARRA | NAS01 | 095% | |
b10 | Stéphane KADER-ISSACK & Marion NORMAND | NAS10 | 100% | 17h40 |
b11 | Martin CHAUVELIERE & Taha NEHARI | NAS11 | 100% | 16h00 |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme, éventuellement un monôme.
Binôme | Elèves | Adresse IPv4 routée | Nom routeur OpenWRT | Nom MV sur penfret | Nom MV sur chassiron |
---|---|---|---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | g1_router |
|||
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | g2_router |
|||
b3 | Simon CRUCHET & Louis DERYCKERE | g3_router |
|||
b4 | Amaury BECQUET & Romain DUHR | g4_router |
|||
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | g5_router |
|||
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | g6_router |
|||
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | g7_router |
|||
b8 | Adrien PALIFERRO | g8_router |
|||
b9 | Némo CAZIN & Antoine CEGARRA | g9_router |
|||
b10 | Thibault DUYCK & Thomas NAVE | g10_router |
|||
b11 | Taha NEHARI & Martin CHAUVELIERE | g11_router |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | aigle | 192.168.7.2 | aigle.lol | heterodontosaurus | 193.48.57.185 | Bilal EL HASNAOUI |
Cahier n°2 | chevreuil | 10.10.10.10 | chevreuil.lol | spinosaure | 193.48.57.179 | Némo CAZIN |
Cahier n°3 | belette | 10.10.10.11 | belette.lol | spinosaure | 193.48.57.179 | Antoine CEGARRA |
Cahier n°4 | truite | 10.10.10.10 | truite.fun | brachiosaure | 193.48.57.181 | Simon CRUCHET |
Cahier n°5 | esturgeon | 10.10.10.11 | esturgeon.fun | brachiosaure | 193.48.57.181 | Louis DERYCKERE |
Cahier n°6 | palourde | 10.10.10.10 | palourde.fun | raptor | 193.48.57.182 | Romain DUHR |
Cahier n°7 | bigorneau | 10.10.10.11 | bigorneau.fun | raptor | 193.48.57.182 | Amaury BECQUET |
Cahier n°8 | munchkin | 10.10.10.5 | munchkin.site | trex | 193.48.57.183 | Youness EL QASTALANI |
Cahier n°9 | ecureuil | 10.12.12.17 | ecureuil.pics | velociraptor | 193.48.57.184 | Heriniaina ANDRIANIRINTSOA |
Cahier n°10 | siamois | 10.10.10.6 | siamois.site | trex | 193.48.57.183 | Younes BENMBAREK |
Cahier n°11 | lynx | 10.12.12.18 | lynx.pics | velociraptor | 193.48.57.184 | Chaymae RHANIM |
Cahier n°12 | nyala | 192.168.7.3 | nyala.website | heterodontosaurus | 193.48.57.185 | Ayoub CHAOUNI |
Cahier n°13 | tigre | 192.168.10.3 | tigre.lol | smilodon | 193.48.57.180 | Louis WIJSMAN |
Cahier n°14 | ornithorynque | 10.10.10.10 | ornithorynque.lol | pteranodon | 193.48.57.187 | Thomas NAVE |
Cahier n°15 | axolotl | 10.10.10.18 | axolotl.lol | plesiosaurus | 193.48.57.186 | Adrien PALIFERRO |
Cahier n°16 | caribou | 10.10.10.11 | caribou.lol | pteranodon | 193.48.57.187 | Thibault DUYCK |
Cahier n°17 | panthere | 192.168.10.2 | panthere.lol | smilodon | 193.48.57.180 | Thomas LEFRANC |
Cahier n°18 | singe | 10.10.10.14 | singe.lol | mosasaurus | 193.48.57.188 | Stéphane KADER-ISSACK |
Cahier n°19 | loutre | 10.10.10.12 | loutre.lol | mosasaurus | 193.48.57.188 | Marion NORMAND |
