« I2L 2025 Groupe9 » : différence entre les versions
(Page créée avec « = Proposition de système (étudiants) = = Contre-proposition (intervenant) = = Proposition définitive (étudiants) = = Répartition du travail (étudiants) = = Carte = == Schéma initial (étudiants) == <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> thumb|left|400px|Schéma de la carte </div> * schéma (projet KiCAD) : File:I2L-2025-Carte-G9.zip == Carte routée (intervenant) == == Composants (interven... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Proposition de système (étudiants) = | = Proposition de système (étudiants) = | ||
L'idée de notre projet est de reproduire le jeu simon says (https://www.youtube.com/watch?v=vLi1qnRmpe4), | |||
Le jeu se passe avec 4 couleurs: Quand on démarre le jeu (quand on appuie sur n'importe quel bouton), une séquence de couleurs générée automatiquent à reproduire apparaît sur les LEDs (chaque LED est associé à une couleur), il faut reproduire la séquence en appuyant sur les boutons associés aux couleurs. | |||
La fonctionnalité USB du projet serait un logiciel dédié à la carte, il faut brancher la carte en USB sur l'ordinateur et le logiciel reconnaîtra la carte. | |||
Il y aurait une interface une fois la carte reconnue, qui permettrai de créer manuellement une séquence de couleurs à reproduire, et l'envoyer sur la carte. | |||
= Contre-proposition (intervenant) = | = Contre-proposition (intervenant) = | ||
Version du 8 septembre 2025 à 15:28
Proposition de système (étudiants)
L'idée de notre projet est de reproduire le jeu simon says (https://www.youtube.com/watch?v=vLi1qnRmpe4),
Le jeu se passe avec 4 couleurs: Quand on démarre le jeu (quand on appuie sur n'importe quel bouton), une séquence de couleurs générée automatiquent à reproduire apparaît sur les LEDs (chaque LED est associé à une couleur), il faut reproduire la séquence en appuyant sur les boutons associés aux couleurs.
La fonctionnalité USB du projet serait un logiciel dédié à la carte, il faut brancher la carte en USB sur l'ordinateur et le logiciel reconnaîtra la carte.
Il y aurait une interface une fois la carte reconnue, qui permettrai de créer manuellement une séquence de couleurs à reproduire, et l'envoyer sur la carte.
Contre-proposition (intervenant)
Proposition définitive (étudiants)
Répartition du travail (étudiants)
Carte
Schéma initial (étudiants)
- schéma (projet KiCAD) : Fichier:I2L-2025-Carte-G9.zip
Carte routée (intervenant)
Composants (intervenant)
Carte réalisée (intervenant)
Travaux (étudiants)
Extraits significatifs de code (étudiants)
Rendus (étudiants)
Projet KiCAD : Fichier:I2L-2025-Carte-G9-final.zip
Programmes :
- microcontrôleur : Fichier:I2L-2025-Programmes-uC-G9.zip
- ordinateur Fichier:I2L-2025-Programmes-PC-G9.zip