« SE4 construction de réseau 2025/2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « __TOC__ = Avancement des élèves sur le TP de construction réseau pour 2025/2026 = == Promotion SE4_SI == {| class="wikitable" ! N° réseau !! Elèves || Machines |- | Groupe 1 || Prénom NOM || reuze01, bimberlot01 |- | Groupe 2 || Prénom NOM || reuze02, bimberlot02 |- | Groupe 3 || Prénom NOM || reuze03, bimberlot03 |- | Groupe 4 || Prénom NOM || reuze04, bimberlot04 |- | Groupe 5 || Prénom NOM || reuze05, bimberlot05 |- | Groupe 6 || Prénom NOM || r... ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! N° réseau !! Elèves || Machines | ! N° réseau !! N° tiroir !! Elèves || Machines | ||
|- | |- | ||
| Groupe 1 || Prénom NOM || reuze01, bimberlot01 | | Groupe 1 || G1 || Prénom NOM || reuze01, bimberlot01 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 2 || Prénom NOM || reuze02, bimberlot02 | | Groupe 2 || G2 || Prénom NOM || reuze02, bimberlot02 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 3 || Prénom NOM || reuze03, bimberlot03 | | Groupe 3 || G3 || Prénom NOM || reuze03, bimberlot03 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 4 || Prénom NOM || reuze04, bimberlot04 | | Groupe 4 || G4 || Prénom NOM || reuze04, bimberlot04 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 5 || Prénom NOM || reuze05, bimberlot05 | | Groupe 5 || G5 || Prénom NOM || reuze05, bimberlot05 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 6 || Prénom NOM || reuze06, bimberlot06 | | Groupe 6 || G6 || Prénom NOM || reuze06, bimberlot06 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 7 || Prénom NOM || reuze11, bimberlot11 | | Groupe 7 || G7 || Prénom NOM || reuze11, bimberlot11 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 8 || Prénom NOM || reuze12, bimberlot12 | | Groupe 8 || G8 || Prénom NOM || reuze12, bimberlot12 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 9 || Prénom NOM || reuze13, bimberlot13 | | Groupe 9 || G9 || Prénom NOM || reuze13, bimberlot13 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 10 || Prénom NOM || reuze14, bimberlot14 | | Groupe 10 || G10 || Prénom NOM || reuze14, bimberlot14 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 11 || Prénom NOM || reuze15, bimberlot15 | | Groupe 11 || G11 || Prénom NOM || reuze15, bimberlot15 | ||
|- | |- | ||
| Groupe 12 || Prénom NOM || reuze16, bimberlot16 | | Groupe 12 || G12 || Prénom NOM || reuze16, bimberlot16 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 8 octobre 2025 à 11:36
Avancement des élèves sur le TP de construction réseau pour 2025/2026
Promotion SE4_SI
| N° réseau | N° tiroir | Elèves | Machines |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | G1 | Prénom NOM | reuze01, bimberlot01 |
| Groupe 2 | G2 | Prénom NOM | reuze02, bimberlot02 |
| Groupe 3 | G3 | Prénom NOM | reuze03, bimberlot03 |
| Groupe 4 | G4 | Prénom NOM | reuze04, bimberlot04 |
| Groupe 5 | G5 | Prénom NOM | reuze05, bimberlot05 |
| Groupe 6 | G6 | Prénom NOM | reuze06, bimberlot06 |
| Groupe 7 | G7 | Prénom NOM | reuze11, bimberlot11 |
| Groupe 8 | G8 | Prénom NOM | reuze12, bimberlot12 |
| Groupe 9 | G9 | Prénom NOM | reuze13, bimberlot13 |
| Groupe 10 | G10 | Prénom NOM | reuze14, bimberlot14 |
| Groupe 11 | G11 | Prénom NOM | reuze15, bimberlot15 |
| Groupe 12 | G12 | Prénom NOM | reuze16, bimberlot16 |
| Etape | Vérification par l'intervenant |
|---|---|
| Commutation même VLAN filaire | |
Accès ssh au routeur |
|
| Routage entre VLAN filaires | |
| Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) | |
| Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) | |
| Routage entre VLAN WiFi et filaires | |
| Routage inter-réseaux | |
| Routage Internet méthode 1 | |
| Routage Internet méthode 2 | |
| Routage Internet méthode 3 | |
| Reniflage réseau HTTP/HTTPS telnet/SSH | |
| Manipulation des protocoles HTTP et SMTP |