« SE4 construction de réseau 2025/2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| Routage entre VLAN filaires || 2, 4, 8, 7, 11, 9, 5, 6, 1, 12, 3, 10 | | Routage entre VLAN filaires || 2, 4, 8, 7, 11, 9, 5, 6, 1, 12, 3, 10 | ||
|- | |- | ||
| Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) || 8, 7, 11, 2, 4, 6, 9, 1, 5, 12, 10 | | Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) || 8, 7, 11, 2, 4, 6, 9, 1, 5, 12, 10, 3 | ||
|- | |- | ||
| Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) || 8, 7, 2, 5, 4, 11, 9, 6 | | Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) || 8, 7, 2, 5, 4, 11, 9, 6 | ||
Version actuelle datée du 26 novembre 2025 à 17:34
Avancement des élèves sur le TP de construction réseau pour 2025/2026
Promotion SE4_SI
| N° réseau | N° tiroir | Elèves | Machines |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | G1 | Marin Gourvest | reuze01, bimberlot01 |
| Groupe 2 | G2 | Mohamed Salhi | reuze02, bimberlot02 |
| Groupe 3 | G3 | Mario Sylainx S. Gauthier | reuze03, bimberlot03 |
| Groupe 4 | G4 | Aurèle Vangheluwe | reuze04, bimberlot04 |
| Groupe 5 | G5 | Billel Checklat | reuze05, bimberlot05 |
| Groupe 6 | G6 | Evora Souop | reuze06, bimberlot06 |
| Groupe 7 | G7 | Cédric Payet | reuze11, bimberlot11 |
| Groupe 8 | G8 | Agathe Houdusse | reuze12, bimberlot12 |
| Groupe 9 | G9 | Tom Merien | reuze13, bimberlot13 |
| Groupe 10 | G10 | Lilia Ghazali | reuze14, bimberlot14 |
| Groupe 11 | G11 | Thomas Delobelle | reuze15, bimberlot15 |
| Groupe 12 | G12 | Antonin Biernacki | reuze16, bimberlot16 |
| Etape | Vérification par l'intervenant |
|---|---|
Accès ssh au routeur |
6, 8, 7, 2, 11, 9, 4, 5, 12, 1, 10, 3 |
| Commutation même VLAN filaire | 4, 7, 2, 8, 11, 9, 1, 10, 3, 6, 12, 5 |
| Routage entre VLAN filaires | 2, 4, 8, 7, 11, 9, 5, 6, 1, 12, 3, 10 |
| Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) | 8, 7, 11, 2, 4, 6, 9, 1, 5, 12, 10, 3 |
| Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) | 8, 7, 2, 5, 4, 11, 9, 6 |
| Routage entre VLAN WiFi et filaires | 8, 7, 2, 5, 9, 11, 6, 4 |
| Routage inter-réseaux | 8, 7, 2, 4 |
| Routage Internet méthode 1 | 7, 8, 2, 4 |
| Routage Internet méthode 2 | 7, 8 |
| Routage Internet méthode 3 | 7, 8 |
| Reniflage réseau HTTP/HTTPS telnet/SSH | |
| Manipulation des protocoles HTTP et SMTP |