« SE4 IdO sécurité système/réseau 2025/2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(ajout noms machines lilia mùarin) |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E2 | Cahier n°2]] || Agathe HOUDUSSE || || SE4.Valmont||SE4.Rosemonde | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E2 | Cahier n°2]] || Agathe HOUDUSSE || || SE4.Valmont||SE4.Rosemonde | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E3 | Cahier n°3]] || Lilia GHAZALI || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E3 | Cahier n°3]] || Lilia GHAZALI || || SE4.Tension||SE4.Kirchhoff | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E4 | Cahier n°4]] || Marin GOURVEST || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E4 | Cahier n°4]] || Marin GOURVEST || || SE4.Courant||SE4.Kirchhoff | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E5 | Cahier n°5]] || Cédric PAYET || || || | | [[Atelier SysRes SE4 2025/2026 E5 | Cahier n°5]] || Cédric PAYET || || || | ||
Version du 20 janvier 2026 à 13:55
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "administration système et réseau"
Préfixe des noms de machine : SE4.
Domaines Internet à louer sur gandi.net. Identifiant pifou. Regardez le montant prévu sur le compte avant de louer un domaine.
| Cahier | Elève | Nom de domaine | Nom de machine de services | Nom de machine mandataire |
|---|---|---|---|---|
| Cahier n°1 | Pierre CASIMIRI | SE4.Merteuil | SE4.Rosemonde | |
| Cahier n°2 | Agathe HOUDUSSE | SE4.Valmont | SE4.Rosemonde | |
| Cahier n°3 | Lilia GHAZALI | SE4.Tension | SE4.Kirchhoff | |
| Cahier n°4 | Marin GOURVEST | SE4.Courant | SE4.Kirchhoff | |
| Cahier n°5 | Cédric PAYET | |||
| Cahier n°6 | Thomas DELOBELLE | |||
| Cahier n°7 | Ibrahim TEPELI | |||
| Cahier n°8 | Yassine YAHIANI | |||
| Cahier n°9 | Aurèle VANGHELUWE | |||
| Cahier n°10 | Tom MERIEN | |||
| Cahier n°11 | Varesse Evora Souop Metse | |||
| Cahier n°12 | Mario Sylainx S. GAUTHIER | |||
| Cahier n°13 | Billel Cheklat | SE4.catwoman | SE4.superman | |
| Cahier n°14 | Antonin Biernacki | SE4.batman | SE4.superman | |
| Cahier n°15 | Mohamed Salhi |
| Nom machine mandataire | IPv4 publique machine mandataire | Elèves |
|---|---|---|
| SE4.Rosemonde | Pierre CASIMIRI & Agathe HOUDUSSE | |
| Lilia GHAZALI & Marin GOURVEST | ||
| Cédric PAYET & Thomas DELOBELLE | ||
| Ibrahim TEPELI & Yassine YAHIANI | ||
| Aurèle VANGHELUWE & Tom MERIEN | ||
| Billel Cheklat & Antonin Biernacki | ||
| Varesse Evora Souop Metse & GAUTHIER Mario Sylainx S. | ||
| Mohamed Salhi |
Tableau des commutateurs virtuels
| Nom du fichier de configuration | Réseau IPv4 utilisé |
|---|
Tableau des réseaux virtuels
VLAN privés :
| Nom | Numéro |
|---|
VLAN communs avec l'école :
| Nom | Numéro |
|---|
Schéma de câblage
Vous avez des éléments réseaux et des panneaux de brassage fibres dans les locaux techniques SR31 et SR52 ainsi que dans les salles E304 et E306.
Le plan doit donc comporter, pour chaque connexion, les locaux d'origine et de destination ainsi que l'identifiant des ports d'origine et de destination.
Plan d'adressage
| Nom VLAN | Réseau IPv4 | Réseau IPv6 |
|---|
Informations VRRP
Pour chaque VLAN et pour chaque instance VRRP dans le VLAN listez les adresses IPv4 propres ainsi que l'unique IPv4 virtuelle.
VLAN des machines virtuelles
Une seule instance VRRP dans le VLAN des machines virtuelles.
Adresse IPv4 virtuelle : X.Y.Z.A
| Routeur | IPv4 propre |
|---|---|
| C9200 E304 | |
| C9200 E306 |