« SE4 construction de réseau 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Avancement des élèves sur le TP réseau pour 2023/2024. | Avancement des élèves sur le TP réseau pour 2023/2024. | ||
{| class="wikitable" | |||
! N° réseau !! Elève | |||
|- | |||
| 1 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 2 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 3 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 4 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 5 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 6 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 7 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 8 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 9 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 10 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 11 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 12 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 13 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 14 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 15 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 16 || Prénom Nom | |||
|- | |||
| 17 || Prénom Nom | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 27 septembre 2023 à 13:08
Avancement des élèves sur le TP réseau pour 2023/2024.
N° réseau | Elève |
---|---|
1 | Prénom Nom |
2 | Prénom Nom |
3 | Prénom Nom |
4 | Prénom Nom |
5 | Prénom Nom |
6 | Prénom Nom |
7 | Prénom Nom |
8 | Prénom Nom |
9 | Prénom Nom |
10 | Prénom Nom |
11 | Prénom Nom |
12 | Prénom Nom |
13 | Prénom Nom |
14 | Prénom Nom |
15 | Prénom Nom |
16 | Prénom Nom |
17 | Prénom Nom |
Etape | Vérification par l'intervenant |
---|---|
Accès ssh au routeur |
|
Commutation même VLAN | |
Routage entre VLAN filaires | |
Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) | |
Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) | |
Routage entre VLAN WiFi et filaires | |
Routage inter-réseaux | |
Routage Internet méthode 1 | |
Routage Internet méthode 2 | |
Routage Internet méthode 3 | |
Reniflage réseau HTTP/HTTPS telnet/SSH | |
Manipulation des protocoles HTTP et SMTP |