« SE5 système/réseau 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = PRA SE5 = == Répartition des binômes == Concertez-vous pour trouver des noms de machines de services et de machines mandataires dans deux thèmes. {| class="wikitable" ! Cahier !! Nom machine services !IP machine services!! Nom de domaine !! Nom machine mandataire !IP machine mandataires!! Elève |- | Cahier n°1 | || || || || || |- |} == Contrôle continu == ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E1 | Cahier n°1]] | | [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E1 | Cahier n°1]] | ||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E2 | Cahier n°2]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E3 | Cahier n°3]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E4 | Cahier n°4]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E5 | Cahier n°5]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E6 | Cahier n°6]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E7 | Cahier n°7]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E8 | Cahier n°8]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E9 | Cahier n°9]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E10 | Cahier n°10]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E11 | Cahier n°11]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E12 | Cahier n°12]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E13 | Cahier n°13]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E14 | Cahier n°14]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E15 | Cahier n°15]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E16 | Cahier n°16]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E17 | Cahier n°17]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E18 | Cahier n°18]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E19 | Cahier n°19]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E20 | Cahier n°20]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E21 | Cahier n°21]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E22 | Cahier n°22]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E23 | Cahier n°23]] | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| [[Atelier SysRes SE5 2023/2024 E24 | Cahier n°24]] | |||
| || || || || || | | || || || || || | ||
|- | |- |
Version du 6 octobre 2023 à 11:29
PRA SE5
Répartition des binômes
Concertez-vous pour trouver des noms de machines de services et de machines mandataires dans deux thèmes.
Cahier | Nom machine services | IP machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IP machine mandataires | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | ||||||
Cahier n°2 | ||||||
Cahier n°3 | ||||||
Cahier n°4 | ||||||
Cahier n°5 | ||||||
Cahier n°6 | ||||||
Cahier n°7 | ||||||
Cahier n°8 | ||||||
Cahier n°9 | ||||||
Cahier n°10 | ||||||
Cahier n°11 | ||||||
Cahier n°12 | ||||||
Cahier n°13 | ||||||
Cahier n°14 | ||||||
Cahier n°15 | ||||||
Cahier n°16 | ||||||
Cahier n°17 | ||||||
Cahier n°18 | ||||||
Cahier n°19 | ||||||
Cahier n°20 | ||||||
Cahier n°21 | ||||||
Cahier n°22 | ||||||
Cahier n°23 | ||||||
Cahier n°24 |