« SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
| | | | ||
|TOUS | |TOUS | ||
|- | |||
|50 | |||
| | |||
| | |||
|XEN | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
Ligne 164 : | Ligne 169 : | ||
|SE4.ElMordjene | |SE4.ElMordjene | ||
|Ibrahim TEPELI | |Ibrahim TEPELI | ||
|- | |- | ||
|530 | |530 | ||
| | | | ||
|} | | | ||
|TOUS} | |||
= Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration" = | = Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration" = |
Version du 4 février 2025 à 15:02
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Préfixe des noms de machine : SE4.
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | SE4.Moon | 172.16.0.3/24 | moonrises.online | SE4.Solstice | privée (172.16.0.1/24)
routée (193.48.57.166/28) Routeur en 193.48.57.161/28 |
Sarah DEPARIS |
Cahier n°2 | SE4.Poseidon | 192.168.2.3/24 | poissonidon.online | SE4.Zeus | privée: 192.168.2.1/24
routée: 193.48.57.171/28 |
Benjamin CART |
Cahier n°3 | SE4.jeanluc | 192.168.42.41/24 | jeanluc.site | SE4.Pattes | privée: 192.168.42.42/24
routée: 193.48.57.168/28 |
Justin WACQUET |
Cahier n°4 | SE4.Bree | 192.168.1.20 | macron-demission.online | SE4_Desperate | 192.168.1.19 | Rémi BOURSAULT |
Cahier n°5 | SE4.Apollo | 172.16.0.2/24 | apollo-exploration.online | SE4.Solstice | privée (172.16.0.1/24)
routée (193.48.57.166/28) Routeur en 193.48.57.161/28 |
Kaoutar EL-BACHIRI |
Cahier n°6 | SE4.Jinx | 192.168.1.2/24 | ekko.my | SE4.Vander | privée: 192.168.1.1
routée: 193.48.57.170/28 |
Kévan TOURON |
Cahier n°7 | SE4.Vi | 192.168.1.3/24 | caitlyn.eu | SE4.Vander | privée: 192.168.1.1
routée: 193.48.57.170/28 |
Augustin DJADJA |
Cahier n°8 | SE4.Gyro | 192.168.0.3/24 | alloco.online | SE4.Pegase | privée: 192.168.0.1/24
routée: 193.48.57.164/28 |
Bauchirane ZONGO |
Cahier n°9 | SE4.Gaby | 192.168.1.21 | macron-explosion.online | SE4_Desperate | 192.168.1.19 | Louis BONNINGRE |
Cahier n°10 | SE4.Orion | 192.168.2.2/24 | basrion.online | SE4.Zeus | privée: 192.168.2.1/24
routée: 193.48.57.171/28 |
Lilian GREVIN |
Cahier n°11 | SE4.Atreus | 192.168.3.2/24 | muspellheim.online | SE4.GOW | privée/gateway: 192.168.3.1
routée:193.48.57.172 |
Antoine LECOMTE |
Cahier n°12 | SE4.Rod | 172.16.17.2/24 | sudiste.online | SE4.Rodrigo | privée 172.16.17.1/24
routée: 193.48.57.169/28 |
Maxime BARRET |
Cahier n°13 | SE4.Rigo | 172.16.17.3/24 | robotech.monster | SE4.Rodrigo | privée 172.16.17.1/24
routée: 193.48.57.169/28 |
Victorien DETREZ |
Cahier n°14 | SE4.Kratos | 192.168.3.3/24 | jotunheim.tech | SE4.GOW | privée/gateway: 192.168.3.1
routée:193.48.57.172 |
Pierre CASIMIRI |
Cahier n°15 | SE4.Gtr | 192.168.0.2/24 | wahran.online | SE4.Pegase | privée: 192.168.0.1/24
routée: 193.48.57.164/28 |
Yassine YAHIANI |
Cahier n°16 | SE4.ElMordjene | 192.168.42.69/24 | kiffeur.online | SE4.Pattes | privée: 192.168.42.42/24
routée: 193.48.57.168/28 |
Ibrahim TEPELI |
VLAN promotion :
n°VLAN | Réseau IP | Machine de service | Elève | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | XEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | SE4.Moon | Sarah DEPARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | SE4.Poseidon | Benjamin CART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | SE4.jeanluc | Justin WACQUET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | SE4.Bree | Rémi BOURSAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | SE4.Apollo | Kaoutar EL-BACHIRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | SE4.Jinx | Kévan TOURON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | SE4.Vi | Augustin DJADJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | SE4.Gyro | Bauchirane ZONGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | SE4.Gaby | Louis BONNINGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | SE4.Orion | Lilian GREVIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | SE4.Atreus | Antoine LECOMTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | SE4.Rod | Maxime BARRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | SE4.Rigo | Victorien DETREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | SE4.Kratos | Pierre CASIMIRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | SE4.Gtr | Yassine YAHIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | SE4.ElMordjene | Ibrahim TEPELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 | TOUS}
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
|