Art et science 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Module tranversal de Co-création Art et Sciences
Introduction
Répartition des binômes :
Elève Esä | Elève(s) ingénieur |
---|---|
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Cahiers de travail
Répartition des binômes en PRA
Concertez-vous pour trouver des noms de machines de services et de machines mandataires dans deux thèmes.
Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille ! |
---|---|---|---|
Cahier n°1 | Prénom Nom | Prénom Nom |