SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | ||||||
Cahier n°2 | ||||||
Cahier n°3 | ||||||
Cahier n°4 | ||||||
Cahier n°5 | ||||||
Cahier n°6 | ||||||
Cahier n°7 | ||||||
Cahier n°8 | ||||||
Cahier n°9 | ||||||
Cahier n°10 | ||||||
Cahier n°11 | ||||||
Cahier n°12 | ||||||
Cahier n°13 | ||||||
Cahier n°14 | ||||||
Cahier n°15 | ||||||
Cahier n°16 |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS |
---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |