SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | Sarah DEPARIS | |||||
Cahier n°2 | Benjamin CART | |||||
Cahier n°3 | Justin WACQUET | |||||
Cahier n°4 | Rémi BOURSAULT | |||||
Cahier n°5 | Kaoutar EL BACHIRI | |||||
Cahier n°6 | Augustin DJADJA | |||||
Cahier n°7 | Kévan TOURON | |||||
Cahier n°8 | Bauchirane ZONGO | |||||
Cahier n°9 | Prénom NOM | |||||
Cahier n°10 | Lilian GREVIN | |||||
Cahier n°11 | Prénom NOM | |||||
Cahier n°12 | Maxime BARRET | |||||
Cahier n°13 | Victorien DETREZ | |||||
Cahier n°14 | Pierre CASIMIRI | |||||
Cahier n°15 | Prénom NOM | |||||
Cahier n°16 | Prénom NOM |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS |
---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | Adresse IPv4 routée | Nom routeur OpenWRT | Nom MV sur penfret | Nom MV sur chassiron |
---|---|---|---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |