SE4 IdO sécurité système/réseau 2025/2026
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "administration système et réseau"
Préfixe des noms de machine : SE4.
Domaines Internet à louer sur gandi.net. Identifiant pifou. Regardez le montant prévu sur le compte avant de louer un domaine.
| Cahier | Nom machine services | Nom machine mandataire | Nom de domaine | IPv4 publique machine mandataire | Elève |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahier n°1 | |||||
| Cahier n°2 | |||||
| Cahier n°3 | |||||
| Cahier n°4 | |||||
| Cahier n°5 | |||||
| Cahier n°6 | |||||
| Cahier n°7 | |||||
| Cahier n°8 | |||||
| Cahier n°9 | |||||
| Cahier n°10 | |||||
| Cahier n°11 | |||||
| Cahier n°12 | |||||
| Cahier n°13 | |||||
| Cahier n°14 | |||||
| Cahier n°15 |
Tableau des commutateurs virtuels
| Nom du fichier de configuration | Réseau IPv4 utilisé |
|---|
Tableau des réseaux virtuels
VLAN privés :
| Nom | Numéro |
|---|
VLAN communs avec l'école :
| Nom | Numéro |
|---|
= Plan