SE5 système/réseau 2023/2024
PRA SE5
Menu de la première séance
Pour la première séance du 06/10/2023 il vous est demandé d'effectuer individuellement les opérations listées ci-dessous.
- création d'une machine virtuelle sur le serveur
capbreton
; - création d'un conteneur "à la main" sur votre station de travail
zabeth
:- créez un conteneur isolé au maximum (sauf pour les utilisateur) avec la méthode décrite en cours,
- création d'un commutateur virtuel privé sur la
zabeth
dans le réseau IPv4192.168.68.0/24
, l'adresse192.168.68.1
est affectée au commutateur lui-même, - création d'une interface Ethernet virtuelle, une extrémité doit être envoyée dans le conteneur, l'autre dans le commutateur virtuel privé,
- mise en place d'une mascarade sur la
zabeth
, vérifiez que le conteneur a accès aux mêmes machines que lazabeth
.
Par binôme vous devez créer une machine virtuelle mandataire connectée sur le commutateur virtuel SE5 et sur le commutateur virtuel privé des machines virtuelles de services concernées (voir deuxième section du sujet).
Globalement vous devez configurer le routeur principal de la promotion (voir la troisième section du sujet). Pour votre promotion il s'agit du Catalyst 9200 situé en E304. Il faut le connecter en fibre vers le serveur capbreton
de la E306 dans le commutateur virtuel SE5 et aussi en fibre vers le local technique SR52 sur un port dans le VLAN 531. Vous pouvez configurer le commutateur via l'utilitaire minicom
à partir de la machine zabeth09
.
Répartition des élèves pour la première séance :
Station de travail | Elève |
---|---|
zabeth02 | Elias SIMON |
zabeth03 | Mathis RIFFAUT |
zabeth04 | Dann RODENBURG |
zabeth05 | Benjamin NGUYEN |
zabeth06 | Halaoui mohammed et rémi farault(absent) |
zabeth07 | Blgrim Haitam |
zabeth08 | Florian Vallée |
zabeth09 (routeur) | Julien Charleux |
zabeth10 | Amine SELLALI |
zabeth11 | Paul Amoros |
zabeth12 | Maël Delaby |
zabeth13 | Black Baptiste |
zabeth14 | Timothé Brenier |
zabeth15 | Jeanne Delcourt |
zabeth16 | Estelle Godard |
zabeth17 | Jason DELANNOY |
zabeth18 | Chloé Lemaire |
zabeth19 | Gabriel THOMAS |
zabeth20 | Albin MOUTON |
zabeth21 | Konstantin PATRIKEEV |
zabeth22 | Maxime Balbastre |
zabeth26 | François NAUDOT |
zabeth27 | Prénom Nom |
zabeth28 | Prénom Nom |
zabeth30 | Prénom Nom |
Répartition des binômes en PRA
Concertez-vous pour trouver des noms de machines de services et de machines mandataires dans deux thèmes.
Cahier | Nom machine services | IP machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IP machine mandataires | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | Prénom Nom | |||||
Cahier n°2 | Elom | Baloo | Elias SIMON | |||
Cahier n°3 | Mustafar | Baloo | Mathis RIFFAUT | |||
Cahier n°4 | Dagobah | Aladin | Dann RODENBURG | |||
Cahier n°5 | Motis | Dingo | mohammed halaoui | |||
Cahier n°6 | bogano | Timon | Benjamin Nguyen | |||
Cahier n°7 | Takobo | Timon | Timothé Brenier | |||
Cahier n°8 | Fondor | mushu | Florian Vallée | |||
Cahier n°9 | hoth | BlancheNeige | Haitam Blgrim | |||
Cahier n°10 | Abafar | Aladin | Amine SELLALI | |||
Cahier n°11 | Rotia | DIngo | Rémi farault | |||
Cahier n°12 | jedha | judy | Julien Charleux | |||
Cahier n°13 | Bogden | BlancheNeige | Black Baptiste | |||
Cahier n°14 | Prénom Nom | |||||
Cahier n°15 | jiruus | cruella | Jeanne Delcourt | |||
Cahier n°16 | exegol | cruella | Estelle Godard | |||
Cahier n°17 | Jakku | Jafar | Jason DELANNOY | |||
Cahier n°18 | naboo | bouh | Chloé Lemaire | |||
Cahier n°19 | geonosis | bouh | Gabriel THOMAS | |||
Cahier n°20 | alderaan | Jafar | Albin MOUTON | |||
Cahier n°21 | kesh | Judy | Konstantin Patrikeev | |||
Cahier n°22 | kashyyyk | mushu | Maxime BALBASTRE | |||
Cahier n°23 | Felucia | François NAUDOT | ||||
Cahier n°24 | Prénom Nom | |||||
Répartition des binômes en ASR
Donnez les élèves dans chaque groupe.
Groupe | Elèves |
---|---|
g1 | Prénom Nom & Prénom Nom |
g2 | Prénom Nom & Prénom Nom |
g3 | Timothé Brenier & Benjamin Nguyen |
g4 | Dann Rodenburg & François Naudot |
g5 | Delaby Maël & Paul Amoros |
g6 | Prénom Nom & Prénom Nom |