SE4 IdO sécurité système/réseau 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme, éventuellement un monôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS | Résumé de la tâche en trois mots |
---|---|---|---|
b1 | Louis DERYCKERE & Simon CRUCHET | NAS03 | Installation des disques |
b2 | Louis WIJSMAN & Thomas LEFRANC | NAS02 | Serveur de temps |
b3 | Thomas Nave & Thibault Duyck | NAS09 | Premiers rôles Ansible |
b4 | Romain DUHR & Amaury BECQUET | NAS04 | Câblage anciennes stations |
b5 | Younes BENMBAREK & Youness EL QASTALANI | NAS05 | Configuration serveur Ansible |
b6 | Chaymae RHANIM & Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | NAS06 | Configuration serveur NFS |
b7 | Bilal EL HASNAOUI & Ayoub CHAOUNI | NAS07 | Installation d'une mascarade |
m8 | Adrien PALIFERRO | NAS08 | Configuration interface réseau (commutateur virtuel) |
b9 | Nemo CAZIN & Antoine CEGARRA | NAS01 | Configuration du DNS |
b10 | Stéphane Kader Issack & Marion Normand | NAS10 | Configuration interface réseau (ether0 )
|
b11 | Martin Chauveliere & Taha Nehari | NAS11 | Recopie Archive TP |
Contrôles continus "TP migration"
Contrôle continu du 06/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (6 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (6 février) |
---|---|---|
b1 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI | OK mais la zabeth18 ne démarre plus, dois-je vous imputer cela ?
|
b2 | mode UEFI, installation BIOS, ne fonctionne pas, câble non fonctionnel | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b3 | mode BIOS, ne démarre pas, plaque latérale mal remise | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b4 | mode BIOS, ne démarre pas | gestion OK des commutateurs, connexion très partielle (au moins 5 stations non connectées) |
b5 | mode UEFI, démarre sur l'ancien Devuan | paquetage ansible installé sur zabeth15 , aucune trace de l'inventaire, pas de répertoire /etc/ansible
|
b6 | mode UEFI, démarre sur l'ancien Devuan | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b7 | mode UEFI, plante sur GRUB | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
m8 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI | laquelle ? aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b9 | mode UEFI, installation BIOS, ne fonctionne pas | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b10 | Même pas étiquetté, ancien Devuan (installé ReX), configuration réseau sur la mauvaise interface, réparé avec les instructions envoyées par courriel | laquelle ? aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
b11 | mode BIOS, Devuan mode texte, passer en UEFI (fait ReX) | aucun répertoire dans /etc/ansible/roles sur zabeth15
|
Contrôle continu du 08/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (8 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (8 février) |
---|---|---|
b1 | installée par ReX, clef ed25519 absente | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD commandé
|
b2 | installée par TV, ssh installé par ReX, clef ed25519 absente | le rôle est déjà pris, rabattez-vous sur le rôle ntp |
b3 | installée par TV, ssh installé par TV, clef ed25519 absente | rôles filesys_role et package_role OK à la lecture (bien factorisés), à tester.
|
b4 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, NVRAM EFI "pleine", clef ed25519 absente | inventaire ansible correct, mauvaise syntaxe pour le playbook, test non effectué (ou collègues non prévenus des absences de clef ed25519) |
b6 | installé par ReX, réinitialisation usine, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | rôle vide |
b7 | installée par ReX, clef USB, initiale défaillante, clef ed25519 absente | vous n'avez pas défini un rôle mais un playbook, revoyez le cours, de l'idée, en particulier l'ajout du paquetage iptables-persistent est à conserver mais après avoir installé les règles, pour les règles utilisez l'action prévue pour [1]
|
m8 | installée par TV, clef ed25519 absente | mauvais nom de rôle ifacenetwork_role , il manque le modèle (template), rôle vide en fait
|
b9 | installée par ReX, clef USB initiale défaillante, clef ed25519 absente | bonne organisation du rôle, dans le modèle utilisez la bonne syntaxe pour la variable A , utilisez le sous-répertoire vars pour votre variable, vous devez récupérer le numéro du nom du nas pas de la zabeth, il manque le dictionnaire pour passer de ce numéro au A correspondant, utilisez l'action template pour gérer le template
|
b10 | installée par ReX, modification IPv4 par ReX, clef ed25519 absente | mauvais nom de rôle config_reseau_role , mauvais modèle (définition d'un vlan ?!, il faut utiliser les directives up et down ), mauvaise organisation du rôle (allez voir sur zabeth21 )
|
b11 | installée par ReX, clef ed25519 absente | n'utilisez pas l'action copy , aucune chance que cela fonctionne, utilisez l'action rsync comme demandé dans le sujet [2], mettez l'archive dans /home/pifou plutôt
|
Contrôle continu du 11/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (8 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (8 février) |
---|---|---|
b1 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD commandé
|
b2 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, fichier /etc/network/interfaces à corriger avec le nouveau nom de l'interface |
le rôle est déjà pris, rabattez-vous sur le rôle ntp |
b3 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), clef ed25519 modifiée par ReX (12/2) | rôles role_files et role_packages validés, à tester.
interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX |
b4 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX, pourquoi avoir enlevé le flanc que j'avais bien remis ? | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), réseau VLAN 50 sur la mauvaise interface, câble à changer de position (fait ReX 12/2), clef ed25519 modifiée (ReX 12/2), si le ventilateur ne fonctionne pas changez-le, vous allez tuer le processeur | inventaire ansible correct, mauvaise syntaxe pour le playbook, clef ed25519 mal recopiée |
b6 | interfaces réseau renommées, machine relancée par ReX, même pas de répertoire /root/.ssh |
rôle vide |
b7 | interfaces réseau mal renommées (corrigé ReX 12/2), même pas de répertoire /root/.ssh |
vous n'avez pas défini un rôle mais un playbook, revoyez le cours, de l'idée, en particulier l'ajout du paquetage iptables-persistent est à conserver mais après avoir installé les règles, pour les règles utilisez l'action prévue pour [3]
|
m8 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, fichier /etc/network/interfaces à corriger avec le nouveau nom de l'interface |
rôle vide |
b9 | même pas de répertoire /root/.ssh , répertoire /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules absent, réseau VLAN 50 sur la mauvaise interface |
bonne organisation du rôle (presque, les .yml doivent s'appeler main.yml ), dans le modèle utilisez la bonne syntaxe pour la variable A , utilisez le sous-répertoire vars pour votre variable, vous devez récupérer le numéro du nom du nas pas de la zabeth, il manque le dictionnaire pour passer de ce numéro au A correspondant (regardez le rôle role_A_and_B ), utilisez l'action template pour gérer le modèle
|
b10 | interfaces réseau renommées, même pas de répertoire /root/.ssh |
mauvais nom de rôle config_reseau_role (les .yml doivent s'appeler main.yml ), mauvais modèle (définition d'un vlan ?!, il faut utiliser les directives up et down ), mauvaise organisation du rôle (allez voir le rôle role_A_and_B )
|
b11 | interfaces réseau renommées, clef ed25519 modifiée par ReX | n'utilisez pas l'action copy , aucune chance que cela fonctionne, utilisez l'action rsync comme demandé dans le sujet [4], mettez l'archive dans /home/pifou plutôt
|
Contrôle continu du 13/02/2024
Binôme | Commentaire sur l'installation (13 février) | Commentaire sur la tâche supplémentaire (13 février) |
---|---|---|
b1 | contactable par ansible | disques installés, la zabeth18 ne démarre plus, SSD changé, installé (ReX 12/02)
|
b2 | toujours pas contactable par ansible | rôle ntp absent |
b3 | contactable par ansible | rôles role_files et role_packages validés, corrections mineures, fonctionnent.
|
b4 | contactable par ansible, problème du flanc non fermé | gestion OK des commutateurs, encore des problèmes (e.g. câble défectueux sur nas02) |
b5 | contactable par ansible, gare au ventilateur du processeur | inventaire ansible correct, playbook plausible, clef ed25519 mal recopiée |
b6 | toujours pas contactable par ansible | rôle NFS toujours vide |
b7 | contactable par ansible | rôle mascarade plausible, quelques corrections en particulier sur le réseau IPv4 cible mais pas mal du tout |
m8 | toujours pas contactable par ansible | rôle commutateur virtuel toujours vide |
b9 | contactable par ansible, interfaces mal renommées, câble sur le mauvais port | rôle DNS, bon départ, livraison tardive mais rôle fonctionnel |
b10 | toujours pas contactable par ansible | rôle "interface VLAN50" toujours inexploitable |
b11 | contactable par ansible | rôle "copie archive" toujours inexploitable |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | aigle | 192.168.7.2 | aigle.lol | heterodontosaurus | 193.48.57.185 | Bilal EL HASNAOUI |
Cahier n°2 | chevreuil | 14.14.14.10 | chevreuil.lol | spinosaure | 193.48.57.179 | Némo CAZIN |
Cahier n°3 | belette | 14.14.14.11 | belette.lol | spinosaure | 193.48.57.179 | Antoine CEGARRA |
Cahier n°4 | truite | 10.10.10.10 | truite.fun | brachiosaure | 193.48.57.181 | Simon CRUCHET |
Cahier n°5 | esturgeon | 10.10.10.11 | esturgeon.fun | brachiosaure | 193.48.57.181 | Louis DERYCKERE |
Cahier n°6 | palourde | 10.10.10.10 | palourde.fun | raptor | 193.48.57.182 | Romain DUHR |
Cahier n°7 | bigorneau | 10.10.10.11 | bigorneau.fun | raptor | 193.48.57.182 | Amaury BECQUET |
Cahier n°8 | munchkin | 10.10.10.5 | munchkin.site | trex | 193.48.57.183 | Youness EL QASTALANI |
Cahier n°9 | ecureuil | 12.12.12.17 | ecureuil.pics | velociraptor | 193.48.57.184 | Heriniaina ANDRIANIRINTSOA |
Cahier n°10 | siamois | 10.10.10.6 | siamois.site | trex | 193.48.57.183 | Younes BENMBAREK |
Cahier n°11 | lynx | 12.12.12.18 | lynx.pics | velociraptor | 193.48.57.184 | Chaymae RHANIM |
Cahier n°12 | nyala | 192.168.7.3 | nyala.website | heterodontosaurus | 193.48.57.185 | Ayoub CHAOUNI |
Cahier n°13 | tigre | 192.168.10.3 | tigre.lol | smilodon | 193.48.57.180 | Louis WIJSMAN |
Cahier n°14 | ornithorynque | 10.10.10.10 | ornithorynque.lol | pteranodon | 193.48.57.187 | Thomas NAVE |
Cahier n°15 | axolotl | 10.10.10.18 | axolotl.lol | plesiosaurus | 193.48.57.186 | Adrien PALIFERRO |
Cahier n°16 | caribou | 10.10.10.11 | caribou.lol | pteranodon | 193.48.57.187 | Thibault DUYCK |
Cahier n°17 | panthere | 192.168.10.2 | panthere.lol | smilodon | 193.48.57.180 | Thomas LEFRANC |
Cahier n°18 | singe | 10.10.10.14 | singe.lol | mosasaurus | 193.48.57.188 | Stéphane KADER-ISSACK |
Cahier n°19 | loutre | 10.10.10.12 | loutre.lol | mosasaurus | 193.48.57.188 | Marion NORMAND |
Cahier n°20 | fennec | 11.11.11.21 | fennec.pics | triceratops | 193.48.57.189 | Taha NEHARI |
Cahier n°21 | castor-canard | 11.11.11.20 | castor-canard.lol | triceratops | 193.48.57.189 | Martin CHAUVELIERE |
Contrôles continus "TP académique"
Premier contrôle continu 08/02/2024
N° élève | Elève | domaine | machine services | machine mandataire | commutateur virtuel | tâche annexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal EL HASNAOUI | |||||
2 | Némo CAZIN | |||||
3 | Antoine CEGARRA | |||||
4 | ||||||
5 | Louis DERYCKERE | |||||
6 | Romain DUHR | Configuration du commutateur virtuel SE4 sur capbreton , propre
| ||||
7 | ||||||
8 | Youness EL QASTALANI | munchkin démarre (maj à faire) |
||||
9 | Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | |||||
10 | Younes BENMBAREK | |||||
11 | Chaymae RHANIM | |||||
12 | Ayoub CHAOUNI | |||||
13 | ||||||
14 | Thomas NAVE | ornithorynque.lol | ornithorynque démarre (maj à faire) |
|||
15 | Adrien PALIFERRO | |||||
16 | Thibault DUYCK | caribou.lol | ||||
17 | ||||||
18 | Stéphane KADER-ISSACK | |||||
19 | Marion NORMAND | |||||
20 | Taha NEHARI | fennec.pics | ||||
21 | Martin CHAUVELIERE | castor-canard.lol | castor-canard démarre (maj à faire) |
Deuxième contrôle continu 09/02/2024
N° élève | Elève | domaine | machine services | machine mandataire | commutateur virtuel | tâche annexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal EL HASNAOUI | aigle.lol | aigle démarrée |
vous n'avez pas à spécifier d'interfaces initiales | ||
2 | Némo CAZIN | |||||
3 | Antoine CEGARRA | |||||
4 | Simon CRUCHET | truite.fun | ||||
5 | Louis DERYCKERE | esturgeon.fun | ||||
6 | Romain DUHR | palourde.fun | Configuration du commutateur virtuel SE4 sur capbreton , propre
| |||
7 | Amaury BECQUET | bigorneau.fun | ||||
8 | Youness EL QASTALANI | munchkin.site | munchkin démarre (maj non effectuée) |
|||
9 | Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | |||||
10 | Younes BENMBAREK | siamois.site | ||||
11 | Chaymae RHANIM | |||||
12 | Ayoub CHAOUNI | nyala.website | nyala démarrée |
vous n'avez pas à spécifier d'interfaces initiales | ||
13 | ||||||
14 | Thomas NAVE | ornithorynque.lol | ornithorynque démarre (maj en cours mais pas de réseau) |
|||
15 | Adrien PALIFERRO | |||||
16 | Thibault DUYCK | caribou.lol | ||||
17 | ||||||
18 | Stéphane KADER-ISSACK | |||||
19 | Marion NORMAND | |||||
20 | Taha NEHARI | fennec.pics | ||||
21 | Martin CHAUVELIERE | castor-canard.lol | castor-canard démarre (maj non effectuée) |
Contrôle continu 13/02/2024
N° élève | Elève | domaine | machine services | machine mandataire | commutateur virtuel | tâche annexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal EL HASNAOUI | aigle.lol | aigle démarrée |
vous n'avez pas à spécifier d'interfaces initiales | ||
2 | Némo CAZIN | chevreuil démarrée |
||||
3 | Antoine CEGARRA | belette démarrée |
||||
4 | Simon CRUCHET | truite.fun | truite démarrée |
|||
5 | Louis DERYCKERE | esturgeon.fun | esturgeon démarrée |
|||
6 | Romain DUHR | palourde.fun | palourde démarrée |
Configuration du commutateur virtuel SE4 sur capbreton , propre. Configuration complète de C9200, très bien.
| ||
7 | Amaury BECQUET | bigorneau.fun | bigorneau démarrée |
|||
8 | Youness EL QASTALANI | munchkin.site | munchkin démarre (non maj, écrasée avec nouvelle installation) |
|||
9 | Heriniaina ANDRIANIRINTSOA | ecureuil démarrée |
||||
10 | Younes BENMBAREK | siamois.site | siamois démarrée |
|||
11 | Chaymae RHANIM | lynx démarrée |
||||
12 | Ayoub CHAOUNI | nyala.website | nyala démarrée |
vous n'avez pas à spécifier d'interfaces initiales | ||
13 | ||||||
14 | Thomas NAVE | ornithorynque.lol | ornithorynque démarre (maj terminée, très bien) |
|||
15 | Adrien PALIFERRO | axolotl non lancée |
||||
16 | Thibault DUYCK | caribou.lol | caribou démarrée |
|||
17 | ||||||
18 | Stéphane KADER-ISSACK | singe démarrée |
||||
19 | Marion NORMAND | loutre démarrée |
||||
20 | Taha NEHARI | fennec.pics | ||||
21 | Martin CHAUVELIERE | castor-canard.lol | castor-canard démarre (maj terminée, très bien) |
Contrôle continu 14/02/2024
Il est normal de ne pas avoir une adresse IPv4 routée pour une machine de services.
N° élève | Nom machine | IPv4 privée | IPv4 routée | Connexion IPv4 Internet | IPv6 routée | Connexion IPv6 Internet | Résolution DNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aigle | IPv4 sur CV : 192.168.7.2 |
pas d'IPv4 sur SE4 | connectivité à Internet en IPv4 |
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe79:a033 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
2 | chevreuil | IPv4 sur CV : 14.14.14.10 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe3e:25a3 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
3 | belette | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe83:642e |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
4 | truite | IPv4 sur CV : 10.10.10.10 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe76:c541 |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
5 | esturgeon | IPv4 sur CV : 10.10.10.11 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe28:9560 |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
6 | palourde | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe3e:cbda |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
7 | bigorneau | IPv4 sur CV : 10.10.10.11 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe59:3697 |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
8 | munchkin | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fea5:bb5e |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
9 | ecureuil | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb2:555e |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
10 | siamois | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb0:ceb2 |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
11 | lynx | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe2d:46de |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
12 | nyala | IPv4 sur CV : 192.168.7.3 |
pas d'IPv4 sur SE4 | connectivité à Internet en IPv4 |
IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb2:9eed |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
13 | tigre | IPv4 sur CV : 192.168.10.3 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe8c:6bb0 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
14 | ornithorynque | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe2f:914a |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
15 | axolotl | IPv4 sur CV : 10.10.10.18 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:feb3:f888 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
16 | caribou | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe0a:5ec5 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
17 | panthere | IPv4 sur CV : 192.168.10.2 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe52:a79f |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
18 | singe | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe9d:46b9 |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
19 | loutre | pas d'IPv4 sur le CV | pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe4f:5cd |
connectivité à Internet en IPv6 |
pas de résolution DNS fonctionnelle |
20 | fennec | IPv4 sur CV : 11.11.11.21 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fef3:dbe8 |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|
21 | castor-canard | IPv4 sur CV : 11.11.11.20 |
pas d'IPv4 sur SE4 | pas de connectivité à Internet en IPv4 | IPv6 sur SE4 : 2001:660:4401:60a0:216:3eff:fe42:f09a |
connectivité à Internet en IPv6 |
résolution DNS fonctionnelle
|