SE4 construction de réseau 2024/2025
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Avancement des élèves sur le TP réseau pour 2024/2025
Promotion SE4SI
| N° réseau | Elèves | Machine |
|---|---|---|
| Groupe 1 | GREVIN Lilian & BARRET Maxime | G13 |
| Groupe 2 | BOURSAULT Rémi & LECOMTE Antoine | G4 |
| Groupe 3 | EL BACHIRI Kaoutar & CASIMIRI Pierre | G12 |
| Groupe 4 | WACQUET Justin & TEPELI Ibrahim | G5 |
| Groupe 5 | DETREZ Victorien & CART Benjamin | G11 |
| Groupe 6 | ZONGO Abdel & YAHIANI Yassine | G6 |
| Groupe 7 | DJADJA-AVONYO Augustin & TOURON Kévan | G2 |
| Groupe 8 | DEPARIS Sarah & BONNINGRE Louis | G3 |
| Groupe 9 | mahdi boukerdja ( decouverte vrai tp reseau) | |
| Groupe 10 | HOUDUSSE Agathe | G10 |
| Etape | Vérification par l'intervenant |
|---|---|
| Commutation même VLAN filaire | 3, 4, 5, 1, 7, 8, 2, 6, 10 |
Accès ssh au routeur |
1, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 10, 6 |
| Routage entre VLAN filaires | 7, 1, 4, 8, 11, 2 |
| Visibilité des réseaux WiFi (test smartphone) | 7, 5, 2, 8 |
| Fonctionnement du serveur DHCP (test smartphone) | 7 |
| Routage entre VLAN WiFi et filaires | |
| Routage inter-réseaux | |
| Routage Internet méthode 1 | |
| Routage Internet méthode 2 | |
| Routage Internet méthode 3 | |
| Reniflage réseau HTTP/HTTPS telnet/SSH | |
| Manipulation des protocoles HTTP et SMTP |