SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
| Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cahier n°1 | ||||||
| Cahier n°2 | ||||||
| Cahier n°3 | ||||||
| Cahier n°4 | ||||||
| Cahier n°5 | ||||||
| Cahier n°6 | ||||||
| Cahier n°7 | ||||||
| Cahier n°8 | ||||||
| Cahier n°9 | ||||||
| Cahier n°10 | ||||||
| Cahier n°11 | ||||||
| Cahier n°12 | ||||||
| Cahier n°13 | ||||||
| Cahier n°14 | ||||||
| Cahier n°15 | ||||||
| Cahier n°16 |