SE4 IdO sécurité système/réseau 2024/2025
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "académiques"
Préfixe des noms de machine : SE4.
Cahier | Nom machine services | IPv4 privée machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IPv4 privée et routée machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | SE4.Moon | moonrises.online | SE4.Solstice | Sarah DEPARIS | ||
Cahier n°2 | SE4.Poseidon | 192.168.2.3/24 | poissonidon.online | SE4.Zeus | 192.168.2.1/24 | Benjamin CART |
Cahier n°3 | SE4.Emilien | jeanluc.site | SE4.Pattes | Justin WACQUET | ||
Cahier n°4 | SE4_Bree | macron-demission.online | SE4_Desperate | Rémi BOURSAULT | ||
Cahier n°5 | SE4.Apollo | apollo-exploration.online | SE4.Solstice | Kaoutar EL-BACHIRI | ||
Cahier n°6 | SE4.Jinx | 192.168.1.2 | ekko.my | SE4.Vander | 193.48.57.162 192.168.1.1 |
Kévan TOURON |
Cahier n°7 | SE4.Vi | 192.168.1.3 | caitlyn.eu | SE4.Vander | 193.48.57.162 192.168.1.1 |
Augustin DJADJA |
Cahier n°8 | SE4.Gyro | alloco.online | SE4.Pegase | Bauchirane ZONGO | ||
Cahier n°9 | SE4_Gaby | macron-explosion.online | SE4_Desperate | Louis BONNINGRE | ||
Cahier n°10 | SE4.Orion | 192.168.2.2/24 | basrion.online | SE4.Zeus | 192.168.2.1/24 | Lilian GREVIN |
Cahier n°11 | SE4.Atreus | muspellheim.online | SE4.GOW | Antoine LECOMTE | ||
Cahier n°12 | SE4.Rod | 172.16.17.2 | sudiste.online | SE4.Rodrigo | routée: | Maxime BARRET |
Cahier n°13 | SE4.Rigo | 172.16.17.3 | robotech.monster | SE4.Rodrigo | routée: | Victorien DETREZ |
Cahier n°14 | SE4.Kratos | jotunheim.tech | SE4.GOW | Pierre CASIMIRI | ||
Cahier n°15 | SE4.Gtr | wahran.online | SE4.Pegase | Yassine YAHIANI | ||
Cahier n°16 | SE4.ElMordjene | kiffeur.online | SE4.Pattes | Ibrahim TEPELI |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "migration"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | N° du NAS |
---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | |
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |
Répartition des binômes pour les travaux pratiques "architecture avancée"
Donnez les élèves dans chaque binôme. Pas de trinôme.
Binôme | Elèves | Adresse IPv4 routée | Nom routeur OpenWRT | Nom MV sur penfret | Nom MV sur chassiron |
---|---|---|---|---|---|
b1 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b2 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b3 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b4 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b5 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b6 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b7 | Prénom NOM & Prénom NOM | ||||
b8 | Prénom NOM & Prénom NOM |