SE2a5 système/réseau 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
ASR SE2a5
Répartition des binômes
Cahier | Nom machine services | Nom machine mandataire | Elève |
---|---|---|---|
Cahier n°1 | Dublin | DELEPLANQUE Louis | |
Cahier n°2 | berlin | EL ABKARI Ahlam | |
Cahier n°3 | alger | LAZOUACHE Farid | |
Cahier n°4 | Bruxelles | BECUE William | |
Cahier n°5 | paris | DESPLACES Baptiste | |
Cahier n°6 | Tokyo | MOUSSAOUI Rayane | |
Cahier n°7 | Oslo | FIRION Thomas | |
Cahier n°8 | bogota | MAROLLEAU Simon | |
Cahier n°9 | kiev | BREUVART Jérôme | |
Cahier n°10 | Riga | BIOT Tom | |
Cahier n°11 | Nom Prénom | ||
Cahier n°12 | Nom Prénom | ||
Cahier n°13 | douarnenez | GERMOND Bastien |
Etat des machines de projet
Machine | Machine annexe | Elève | - |
---|---|---|---|
zabeth02 | xfce sans les applications | ||
zabeth03 | OK | ||
zabeth04 | OK | ||
Zabeth09 | ansible | ||
Zabeth11 | pas de propagation ansible | ||
Zabeth12 | xfce sans les applications |