SE2a5 système/réseau 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
ASR SE2a5
Répartition des binômes
Cahier | Nom machine services | IP machine services | Nom de domaine | Nom machine mandataire | IP machine mandataires | Elève |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahier n°1 | Dublin | dublin.lol | rugby | 193.48.57.162 | DELEPLANQUE Louis | |
Cahier n°2 | berlin | 172.26.145.112 | berlin2.lol | judo | 193.48.57.165 | EL ABKARI Ahlam |
Cahier n°3 | alger | 172.26.145.108 | alger.lol | badminton | 193.48.57.167 | LAZOUACHE Farid |
Cahier n°4 | Bruxelles | Bruxelles.lol | badminton | 193.48.57.167 | BECUE William | |
Cahier n°5 | paris | 172.26.145.111 | paris13.lol | judo | 193.48.57.165 | DESPLACES Baptiste |
Cahier n°6 | Tokyo | tokyoray.lol | muaythai | 193.48.57.164 | MOUSSAOUI Rayane | |
Cahier n°7 | Oslo | oslo666.lol | aquaponey | 193.48.57.166 | FIRION Thomas | |
Cahier n°8 | bogota | bogota.lol | muaythai | 193.48.57.164 | MAROLLEAU Simon | |
Cahier n°9 | kiev | kievgg.lol | balltrap | 193.48.57.163 | BREUVART Jérôme | |
Cahier n°10 | Riga | riga1.lol | balltrap | 193.48.57.163 | BIOT Tom | |
Cahier n°11 | Rio | NAIMI Oussama | ||||
Cahier n°12 | ||||||
Cahier n°13 | douarnenez | rugby | 193.48.57.162 | GERMOND Bastien |
Contrôle continu
Etat initial des machines virtuelles
A recopier
Concernant l'installation de Devuan sur les stations de travail
Machine | Machine annexe | Elève | Etat 02/10/2023 | Etat 05/10/2023 |
---|---|---|---|---|
zabeth02 | zabeth13 / daedalus ok | Ahlam EL ABKARI | xfce sans les applications, root ne peut pas se connecter à distance |
OK |
zabeth03 | zabeth16 / daedalus ok | Rayane MOUSSAOUI | OK | 7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
|
zabeth04 | zabeth14 / daedalus ok | Baptiste DESPLACES | OK, root ne peut pas se connecter à distance |
7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
|
zabeth05 | Jérôme BREUVART | Pas de propagation ansible, /root/.ssh/authorized_keys est un répertoire ... |
7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
| |
zabeth06 | zabeth21 / daedalus OK |
Bastien GERMOND | OK | OK |
zabeth07 | zabeth17 / daedalus OK | Simon MAROLLEAU | OK | OK |
zabeth08 | zabeth20 / daedalus OK | Thomas FIRION | OK mais firefox-esr non installé ? |
7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
|
zabeth09 | zabet15/ daedalus OK | William BECUE | propagation ansible au mieux partielle (/etc/network/interfaces à la main ?) |
OK |
zabeth10 | Tom BIOT | OK, root ne peut pas se connecter à distance |
7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
| |
zabeth11 | Oussama NAIMI | pas de propagation ansible | OK | |
zabeth12 | Farid LAZOUACHE | OK | 7 paquetaques xfce4 sur 35 d'installés, relancez tasksel
| |
zabeth28 | zabeth26, zabeth27 | Louis DELEPLANQUE | xfce sans les applications | OK |
Machines annexes avec mise à jour daedalus
au 02/10/2023 : zabeth13, zabeth14, zabeth15, zabeth16, zabeth17, zabeth20, zabeth21, zabeth26, zabeth27.
Machines annexes non mises à jour au 02/10/2023 : zabeth18 (/etc/apt/sources.list
OK mais pas de commande apt dist-upgrade
lancée), zabeth19 (idem).
Veillez à ce que le paquetage apparmor
soit désactivé sur toutes les machines.
MV de services au 6/10/2023
A noter partie "Architecture réseau, première approche", totalement implantée par MM. DELEPLANQUE et GERMOND.
Nom machine services | Etat |
---|---|
Dublin | Partitions OK, interfaces réseau configurées, ping IPv4 et IPv6 OK |
berlin | Partitions OK, une seule interface réseau encore sur vlan50. |
alger | Partitions OK, deux interfaces réseau, mauvaise configuration IPv4 sur les deux, ping IPv6 OK. |
Bruxelles | Partitions OK, deux interfaces réseau, mauvaise configuration IPv4 sur VLAN Xen, ping IPv6 OK. |
paris | Partitions OK, une seule interface réseau encore sur vlan50. |
Tokyo | Partitions OK, une seule interface réseau encore sur vlan50. |
Oslo | Pas de partitions /var ni /home , une seule interface réseau encore sur vlan50.
|
bogota | Mot de passe insuffisant, partitions OK, deux interfaces réseau, aucune configuration IPv4 correcte. |
kiev | Pas de partitions /var ni /home , une seule interface réseau encore sur vlan50.
|
Riga | Partitions OK, une seule interface réseau encore sur vlan50. |
Rio | Pas de partitions /var ni /home , une seule interface réseau encore sur vlan50.
|
douarnenez | Partitions OK, interfaces réseau configurées, ping IPv4 et IPv6 OK |
Machine virtuelle mandataire | Etat |
---|---|
rugby | Les deux interfaces réseau, configurées correctement, iptables implantées.
|
judo | |
badminton | |
muaythai | |
aquaponey | Une seule interface réseau, adresse IPv4 OK, pas de seconde interface réseau, pas d'iptables .
|
balltrap |