« Art et science 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
| || Melvyn Laurent || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | | || Melvyn Laurent || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | ||
|- | |||
| || Nazif Can Akçali || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |||
|- | |||
| || Philippine Pinchart || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 22 janvier 2024 à 09:58
Module tranversal de Co-création Arts et Sciences
Introduction
Répartition des binômes :
Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|
Benjamin Claux | Mohammed Halaoui | |
Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nathan Mendès | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Daniel Jorge Junco | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Mary Dubois | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Aleksandre Zharay | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Chen Ningjing | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Veronica De Oliveira Mota | Prénom Nom & Prénom Nom | |
Cécilia Diete | Julien Charleux & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Thomas Ferreira | Karl Habre & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Melvyn Laurent | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nazif Can Akçali | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Philippine Pinchart | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Cahiers de travail
Répartition des binômes en PRA
Concertez-vous pour trouver
Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|---|
Cahier n°0 | Squelette minimal | ||
Cahier n°1 | |||
Cahier n°2 | |||
Cahier n°3 | |||
Cahier n°4 | |||
Cahier n°5 | |||
Cahier n°6 | |||
Cahier n°7 | |||
Cahier n°8 | |||
Cahier n°9 | |||
Cahier n°10 | |||
Cahier n°11 | |||
Cahier n°12 | |||
Cahier n°13 |