« Art et science 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
[[Fichier:2023_ArtScience_Visite-jardin.jpg|thumb|300px|center|Espace jardin]] | [[Fichier:2023_ArtScience_Visite-jardin.jpg|thumb|300px|center|Espace jardin]] | ||
=== | === Atelier Créatif ( 3h) : travail autour de la promesse === | ||
Présentation par Hugo | Présentation et discussion animées par Hugo Diner sur la promesse. | ||
Quelques références : l'illusion de Las vegas,"I am a monument." de robert vanuri. | |||
Elaine Sturtevant. Reproduction d'oeuvres. | |||
"It's downhill from here now". de Filip gilissen. | |||
Les étudiants se regroupent par équipe et ont 2h pour produire un concept. | |||
[[Fichier:2023_ArtScience_Intro_atelier0.jpg|thumb|300px|center|Travail en co-création autour de la promesse]] | [[Fichier:2023_ArtScience_Intro_atelier0.jpg|thumb|300px|center|Travail en co-création autour de la promesse]] | ||
Après quelques échanges autours du terme, de sa définition, de ses implications [[Fichier:Artscience-006-promesse.jpg|thumb|300px|center|Une promesse ?]], les étudiants sont invités à réaliser en trois heures une œuvre d'art. | Après quelques échanges autours du terme, de sa définition, de ses implications [[Fichier:Artscience-006-promesse.jpg|thumb|300px|center|Une promesse ?]], les étudiants sont invités à réaliser en trois heures une œuvre d'art. |
Version du 22 janvier 2024 à 14:42
Module tranversal de Co-création Arts et Sciences
Introduction
Répartition des binômes
Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|
Benjamin Claux | Mohammed Halaoui | |
Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nathan Mendès | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Daniel Jorge Junco | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Mary Dubois | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Aleksandre Zharay | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Chen Ningjing | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Veronica De Oliveira Mota | Théo Dobrossy & Prénom Nom | |
Cécilia Diete | Julien Charleux & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Thomas Ferreira | Karl Habre & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Melvyn Laurent | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nazif Can Akçali | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Philippine Pinchart | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Présentation des dossiers étudiants de l'Esä
Mise en place des groupes de travail entre étudiants de l'Esä et de Polytech Lille
Présentation et visite de l'Esä en petit groupe, par les étudiants de l'Esä
Atelier Créatif ( 3h) : travail autour de la promesse
Présentation et discussion animées par Hugo Diner sur la promesse.
Quelques références : l'illusion de Las vegas,"I am a monument." de robert vanuri. Elaine Sturtevant. Reproduction d'oeuvres. "It's downhill from here now". de Filip gilissen.
Les étudiants se regroupent par équipe et ont 2h pour produire un concept.
Après quelques échanges autours du terme, de sa définition, de ses implications
, les étudiants sont invités à réaliser en trois heures une œuvre d'art.
Cahiers de travail
Cahiers de travail
Concertez-vous pour trouver
Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|---|
Cahier n°0 | Squelette minimal | ||
Cahier n°1 | |||
Cahier n°2 | |||
Cahier n°3 | |||
Cahier n°4 | |||
Cahier n°5 | |||
Cahier n°6 | |||
Cahier n°7 | |||
Cahier n°8 | |||
Cahier n°9 | |||
Cahier n°10 | |||
Cahier n°11 | |||
Cahier n°12 | |||
Cahier n°13 |