Art et science 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Module tranversal de Co-création Art et Sciences
Introduction
Répartition des binômes :
| Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Cahiers de travail
Répartition des binômes en PRA
Concertez-vous pour trouver
| Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|---|---|
| Cahier n°0 | Test | ||
| Cahier n°1 | |||
| Cahier n°2 | |||
| Cahier n°3 | |||
| Cahier n°4 | |||
| Cahier n°5 | |||
| Cahier n°6 | |||
| Cahier n°7 | |||
| Cahier n°8 | |||
| Cahier n°9 | |||
| Cahier n°10 | |||
| Cahier n°11 | |||
| Cahier n°12 | |||
| Cahier n°13 |