Art et science 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Module tranversal de Co-création Arts et Sciences
Introduction
Répartition des binômes
Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|
Je t'attends toujours | Benjamin Claux | Mohammed Halaoui & Emilie Zhu |
Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nathan Mendès | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Daniel Jorge Junco | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Mary Dubois | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Aleksandre Zharay | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Chen Ningjing | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Veronica De Oliveira Mota | Théo Dobrossy & Prénom Nom | |
Cécilia Diette | Julien Charleux & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Thomas Ferreira | Karl Habre & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Melvyn Laurent | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nazif Can Akçali | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Philippine Pinchart | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Présentation des dossiers étudiants de l'Esä
Mise en place des groupes de travail entre étudiants de l'Esä et de Polytech Lille
Présentation et visite de l'Esä en petit groupe, par les étudiants de l'Esä
Atelier Créatif ( 3h) : travail autour de la promesse
Présentation et discussion animées par Hugo Diner sur la promesse.
Quelques références : l'illusion de Las vegas, "I am a monument" de Robert Vanuri. Elaine Sturtevant. Reproduction d'œuvres. "It's downhill from here now". de Filip gilissen.
Les étudiants se regroupent par équipe et ont 2h pour produire un concept.
Après quelques échanges autours du terme, de sa définition, de ses implications
, les étudiants sont invités à réaliser en trois heures une œuvre d'art.
Cahiers de travail
Cahiers de travail
Concertez-vous pour trouver
Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|---|
Cahier n°0 | Squelette minimal | ||
Cahier n°1 | Je t'attends toujours | Benjamin Claux | Mohammed Halaoui & Emilie Zhu |
Cahier n°2 | |||
Cahier n°3 | |||
Cahier n°4 | |||
Cahier n°5 | |||
Cahier n°6 | |||
Cahier n°7 | |||
Cahier n°8 | Rester connecter | Cécilia DIETTE | Julien CHARLEUX |
Cahier n°9 | |||
Cahier n°10 | |||
Cahier n°11 | |||
Cahier n°12 | |||
Cahier n°13 |