« Arts et sciences 2025/2026 » : différence entre les versions

De wiki-se.plil.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(20 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées)
Ligne 19 : Ligne 19 :
| Cartographie Sauvage ||  Alana Gibson || Anthony Moreau
| Cartographie Sauvage ||  Alana Gibson || Anthony Moreau
|-
|-
| T4T || Beluna Larionov || Léa Hanotel
| T4T || Beluna Larionov || Léa Hanotel - Fabien Jonckeere
|-
|-
| Corallium sacrificium || Camille Rolin ||  
| Aether Aeger || Rouge Cendre || Kaoutar El Bachiri - Chaymae Rhanim
|-
|-
| Sans titre || Mary Costeaux || Lina Hamdi
| Sans titre || Mary Costeaux || Lina Hamdi
Ligne 35 : Ligne 35 :
| Barbare || Lamis Madaci || Lina Hamdi
| Barbare || Lamis Madaci || Lina Hamdi
|-
|-
| Micromonde || Louison Pavie || Margaux Daguillanes/ Jules Cateaux
| Micromonde || Louison Pavie || Jules Cateaux
|-
|-
| Champ d’agrainage || Madeleine Gobeaut|| Adrien Dautricourt
| Champ d’agrainage || Madeleine Gobeaut|| Adrien Dautricourt
Ligne 41 : Ligne 41 :
| Habiter en oiseau || Maya Denudt || Nithesh Sivalinganathan
| Habiter en oiseau || Maya Denudt || Nithesh Sivalinganathan
|-
|-
|  || Naomi Verpraet || Léa Hanotel
|  || Naomi Verpraet || Léa Hanotel - Xilong ZHANG
|-
|-
| Cumulus Specimen N°1 || Nadim Halabi ||  
| Cumulus Specimen N°1 || Nadim Halabi ||  
|-
|-
| La terre attend || Nicolas Markovic ||  
| La terre attend || Nicolas Markovic || Louis Delahaye
|-
|-
| || Pauline Aranda || Léa Hanotel Lina Hamdi
| || Pauline Aranda || Léa Hanotel - Lina Hamdi
|-
|-
| Glassbound Ecosystem || Pauline Dewitte ||  
| Glassbound Ecosystem || Pauline Dewitte || Quentin Berthod
|-
|-
| Fera Foris || Sandro Demay ||
| Fera Foris || Sandro Demay ||
Ligne 57 : Ligne 57 :
| La respiration de la matière || Woohyeok Choi ||  
| La respiration de la matière || Woohyeok Choi ||  
|-
|-
| Étreinte sonore || Yohan Paratian ||  
| Étreinte sonore || Yohan Paratian || Thomas Volkamer - Louis Delahaye
|-
|-
| Prima facie || Jade Segond ||  
| Prima facie || Jade Segond ||  
Ligne 112 : Ligne 112 :


Les étudiants se regroupent par équipe et ont deux heures pour produire une œuvre (tout type accepté).
Les étudiants se regroupent par équipe et ont deux heures pour produire une œuvre (tout type accepté).
[[Fichier:Briser la glace.jpg|centré|vignette]]
[[Fichier:Ef3943a888afd1243a8dd28b2e977d0c.jpg|centré|vignette|220x220px]]
[[Fichier:Danse.jpg|centré|vignette|498x498px]]
[[Fichier:Danse.jpg|centré|vignette|498x498px]]


Ligne 132 : Ligne 132 :
!Cahier!!Nom du projet !! Elève Esä!!Elève(s) Polytech Lille
!Cahier!!Nom du projet !! Elève Esä!!Elève(s) Polytech Lille
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2025 E0 | Cahier n°0]]|| Micromonde|| Louison Pavie||Jules Cateaux
|[[Art Sciences 2025/2025 E0 | Cahier n°0]]|| Micromonde || Louison Pavie ||Jules Cateaux
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E1 | Cahier n°1]]|| Avatar|| Valentin Luce||Ahmed bergadi
|[[Art Sciences 2025/2026 E1 | Cahier n°1]]|| Avatar || Valentin Luce || Ahmed bergadi
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E2 | Cahier n°2]]|| T4T|| Beluna Larionov||Léa Hanotel
|[[Art Sciences 2025/2026 E2 | Cahier n°2]]|| T4T || Beluna Larionov || Léa Hanotel - Fabien Jonckeere
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E3 | Cahier n°3]]|| Champ d’agrainage|| Madeleine Gobeaut||Adrien Dautricourt
|[[Art Sciences 2025/2026 E3 | Cahier n°3]]|| Champ d’agrainage || Madeleine Gobeaut || Adrien Dautricourt
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E4 | Cahier n°4]]|| || Pauline Aranda||Léa Hanotel
|[[Art Sciences 2025/2026 E4 | Cahier n°4]]|| || Pauline Aranda || Léa Hanotel - Lina Hamdi
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E5 | Cahier n°5]]|| Habiter en oiseau|| Maya Denudt||Nithesh Sivalinganathan
|[[Art Sciences 2025/2026 E5 | Cahier n°5]]|| Habiter en oiseau || Maya Denudt || Nithesh Sivalinganathan
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E6 | Cahier n°6]]|| Peau d’Humus|| Emilie Beve||Léa Hanotel
|[[Art Sciences 2025/2026 E6 | Cahier n°6]]|| Peau d’Humus || Emilie Beve || Léa Hanotel - Margaux Daguillanes
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E7 | Cahier n°7]]|| Jardin sur la nécropole|| Axelle Dussart||Margaux Daguillanes
|[[Art Sciences 2025/2026 E7 | Cahier n°7]]|| Jardin sur la nécropole || Axelle Dussart || Margaux Daguillanes
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E8 | Cahier n°8]]|| Sans titre (Apoapsis)|| Elies El Ferroun-Panier ||Adrien Dautricourt
|[[Art Sciences 2025/2026 E8 | Cahier n°8]]|| Sans titre (Apoapsis)|| Elies El Ferroun-Panier || Adrien Dautricourt
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E9 | Cahier n°9]]|| Fera Foris|| Sandro Demay ||
|[[Art Sciences 2025/2026 E9 | Cahier n°9]]|| Fera Foris || Sandro Demay ||
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E10 | Cahier n°10]]|| Etreinte sonore|| Yohan Paratian||Thomas Volkamer - Louis Delahaye
|[[Art Sciences 2025/2026 E10 | Cahier n°10]]|| Etreinte sonore || Yohan Paratian || Thomas Volkamer - Louis Delahaye
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E11 | Cahier n°11]]|| || Naomi Verpraet||Léa Hanotel
|[[Art Sciences 2025/2026 E11 | Cahier n°11]]|| || Naomi Verpraet || Léa Hanotel - Xilong ZHANG
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E12 | Cahier n°12]]|| La Terre Attend|| Nicolas Markovic||Louis Delahaye
|[[Art Sciences 2025/2026 E12 | Cahier n°12]]|| La Terre Attend || Nicolas Markovic || Louis Delahaye
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E13 | Cahier n°13]]|| Glassbound Ecosystem||Pauline Dewitte
|[[Art Sciences 2025/2026 E13 | Cahier n°13]]|| Glassbound Ecosystem || Pauline Dewitte || Quentin Berthod
|Quentin Berthod
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E14 | Cahier n°14]]|| || Woohyeok CHOI||Chaymae RHANIM
|[[Art Sciences 2025/2026 E14 | Cahier n°14]]|| Sans titre|| Woohyeok CHOI|| Chaymae RHANIM
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E15 | Cahier n°15]]|| || ||
|[[Art Sciences 2025/2026 E15 | Cahier n°15]]|| Aeger Aether || Rouge Cendre || Kaoutar El Bachiri - Chaymae Rhanim
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E16 | Cahier n°16]]|| Cartographie sauvage|| Alana GIBSON||Anthony MOREAU
|[[Art Sciences 2025/2026 E16 | Cahier n°16]]|| Cartographie sauvage || Alana GIBSON || Anthony MOREAU
|-
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E17 | Cahier n°17]]|| Le masque de Pouvoir des enfants sauvages || Shuqi HUANG || Xilong ZHANG
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E18 | Cahier n°18]]|| prima facie || Segond Jade || Benjamin Klein
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E19 | Cahier n°19]]|| ||  ||
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E20 | Cahier n°20]]|| Sans titre||  Mary Costeaux|| Lina Hamdi
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E21 | Cahier n°21]]|| Barbare||  Lamis Madaci||Lina Hamdi
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E22 | Cahier n°22]]|| Le Canivet||  Adèle Descamps||Augustin Bernard
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E23 | Cahier n°23]]|| ||  ||
|-
|[[Art Sciences 2025/2026 E24 | Cahier n°24]] || ||  ||
|}
|}



Version actuelle datée du 2 février 2026 à 08:45

Introduction

Cette page retrace le parcours du module qui se déroule en janvier pendant une semaine à l'Esä et au Fabricarium et s'achève par la production d'une documentation (les pages de ce wiki) et d'une soutenance portant sur chacun des projets développés par les binômes. Expérimentations sur les matériaux, programmation, systèmes embarqués, électronique, modélisation, impression 3D, robotisation, microscopie, chimie, etc. sont autant d'éléments mis en œuvre pendant la semaine. Pour l'Esä, ce module s'inscrit dans le parcours Arts et Sciences Prist https://prist-esanpdc.fr/ qui développe cette année une réflexions sur le Mondes sauvages.

Le vernissage de l'exposition présentant l'aboutissement des projets des étudiant·e·s aura lieu le 26 mars 2026 à 18h à la Galerie Commune de l'Esä, 36 bis rue des Ursulines à Tourcoing.

L'équipe du Module, décembre 2025

L'équipe du Module, janvier 2025, dans le hall de Polytech.

Répartition des binômes

Titre de l'œuvre Elève Esä Elève(s) Polytech Lille
Jardin sur la métropole Axelle Dussart Margaux Daguillanes
Avatar Valentin Luce Ahmed Bergadi
Le canivet Adele Descamps
Cartographie Sauvage Alana Gibson Anthony Moreau
T4T Beluna Larionov Léa Hanotel - Fabien Jonckeere
Aether Aeger Rouge Cendre Kaoutar El Bachiri - Chaymae Rhanim
Sans titre Mary Costeaux Lina Hamdi
L’esprit qu’on Jette Daria Karpova
Sans titre (Apoapsis) Elies El Ferroun-Panier Adrien Dautricourt
Peau d’Humus Emilie Beve Hanotel Léa / Margaux Daguillanes
Le Masque de Pouvoir des Enfants Sauvages Shuqi Huang
Barbare Lamis Madaci Lina Hamdi
Micromonde Louison Pavie Jules Cateaux
Champ d’agrainage Madeleine Gobeaut Adrien Dautricourt
Habiter en oiseau Maya Denudt Nithesh Sivalinganathan
Naomi Verpraet Léa Hanotel - Xilong ZHANG
Cumulus Specimen N°1 Nadim Halabi
La terre attend Nicolas Markovic Louis Delahaye
Pauline Aranda Léa Hanotel - Lina Hamdi
Glassbound Ecosystem Pauline Dewitte Quentin Berthod
Fera Foris Sandro Demay
Gone Kaylian Chipotel
La respiration de la matière Woohyeok Choi
Étreinte sonore Yohan Paratian Thomas Volkamer - Louis Delahaye
Prima facie Jade Segond

Déroulé de la co-création

Lundi 26 janvier :

Présentation des projets.jpg

Présentation générale

Présentation des projets des étudiant·e·s de l'Esä dans la Salle 36 bis, autour d'un café et devant les dossiers préparés pour cette rencontre ; ici l'objectif est de vriser la glace entre les deux formations, de construire et de renforcer les liens pour que le reste de la semaine puisse être consacrée à la réalisation concrète des productions plastiques souvent complexes et expérimentales.

Présentation du projet par Mary Costaud.jpg


Mise en place des groupes des binômes entre étudiant·e·s de l'Esä et de Polytech'Lille

Présentation et visite de l'Esä en petits groupes, par les étudiant·e·s de l'Esä

12h00 - 13h00

Bibliothèque

Bibliothèque.jpg

Atelier métal

Atelier métal, Esä
Atelier métal.jpg

Atelier son

Atelier son
Atelier son - Esä.jpg

Atelier photographie argentique

Atelier photographie argentique.jpg
Argentique.jpg


Atelier modelage

modelage

Atelier peinture

Atelier peinture.jpg

Jardin écologique

Espace jardin

Atelier Créatif  : travail autour de la thématique de la glace

Glace.jpg

Présentation et discussion animées par Hugo Dïner

Les étudiants se regroupent par équipe et ont deux heures pour produire une œuvre (tout type accepté).

Ef3943a888afd1243a8dd28b2e977d0c.jpg
Danse.jpg

Mardi 27 janvier au vendredi 30 janvier

Avec Alexandre Boé.jpg

Vendredi 30 janvier

Présentation des projets devant le jury composé de :

  • Hugo Diner
  • Fabien Jonckheere
  • Alexandre Boé
Réalisation au Fabricarium.jpg

Cahiers de travail

Cahier Nom du projet Elève Esä Elève(s) Polytech Lille
Cahier n°0 Micromonde Louison Pavie Jules Cateaux
Cahier n°1 Avatar Valentin Luce Ahmed bergadi
Cahier n°2 T4T Beluna Larionov Léa Hanotel - Fabien Jonckeere
Cahier n°3 Champ d’agrainage Madeleine Gobeaut Adrien Dautricourt
Cahier n°4 Pauline Aranda Léa Hanotel - Lina Hamdi
Cahier n°5 Habiter en oiseau Maya Denudt Nithesh Sivalinganathan
Cahier n°6 Peau d’Humus Emilie Beve Léa Hanotel - Margaux Daguillanes
Cahier n°7 Jardin sur la nécropole Axelle Dussart Margaux Daguillanes
Cahier n°8 Sans titre (Apoapsis) Elies El Ferroun-Panier Adrien Dautricourt
Cahier n°9 Fera Foris Sandro Demay
Cahier n°10 Etreinte sonore Yohan Paratian Thomas Volkamer - Louis Delahaye
Cahier n°11 Naomi Verpraet Léa Hanotel - Xilong ZHANG
Cahier n°12 La Terre Attend Nicolas Markovic Louis Delahaye
Cahier n°13 Glassbound Ecosystem Pauline Dewitte Quentin Berthod
Cahier n°14 Sans titre Woohyeok CHOI Chaymae RHANIM
Cahier n°15 Aeger Aether Rouge Cendre Kaoutar El Bachiri - Chaymae Rhanim
Cahier n°16 Cartographie sauvage Alana GIBSON Anthony MOREAU
Cahier n°17 Le masque de Pouvoir des enfants sauvages Shuqi HUANG Xilong ZHANG
Cahier n°18 prima facie Segond Jade Benjamin Klein
Cahier n°19
Cahier n°20 Sans titre Mary Costeaux Lina Hamdi
Cahier n°21 Barbare Lamis Madaci Lina Hamdi
Cahier n°22 Le Canivet Adèle Descamps Augustin Bernard
Cahier n°23
Cahier n°24

Remerciements à ReX pour le Wiki

C'est pas beau de flatter les gens :p :p :p, réponse : si si (et je ne parle pas de l'impératrice)