« Arts et sciences 2025/2026 » : différence entre les versions
(Page créée avec « = Introduction = Cette page retrace le parcours du module qui se déroule en janvier pendant une semaine à l'[https://www.esa-n.info/ Esä] et au Fabricarium et s'achève par la production d'une documentation (les pages de ce wiki) et d'une soutenance portant sur chacun des projets développés par les binômes. Expérimentations des matériaux, programmation, modélisation, impression 3D, robotisation, microscopie, chimie, etc. sont autant d'éléments mis en... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
=== Présentation générale === | === Présentation générale === | ||
Présentation des dossiers des étudiant·e·s de l'Esä | Présentation des dossiers des étudiant·e·s de l'Esä | ||
| Ligne 106 : | Ligne 103 : | ||
!Cahier!!Nom du projet !! Elève Esä!!Elève(s) Polytech Lille | !Cahier!!Nom du projet !! Elève Esä!!Elève(s) Polytech Lille | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2025 E0 | Cahier n°0]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E1 | Cahier n°1]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E2 | Cahier n°2]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E3 | Cahier n°3]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E4 | Cahier n°4]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E5 | Cahier n°5]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E6 | Cahier n°6]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E7 | Cahier n°7]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E8 | Cahier n°8]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E9 | Cahier n°9]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E10 | Cahier n°10]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E11 | Cahier n°11]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E12 | Cahier n°12]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E13 | Cahier n°13]]| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E14 | Cahier n°14]]|| || || | ||
|- | |- | ||
| [[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E15 | Cahier n°15]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|[[Art Sciences | |[[Art Sciences 2025/2026 E16 | Cahier n°16]]|| || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 144 : | Ligne 141 : | ||
=Remerciements à Rex pour le Wiki = | =Remerciements à Rex pour le Wiki = | ||
C'est pas beau de flatter les gens :p | C'est pas beau de flatter les gens :p :p :p | ||
Version du 18 décembre 2025 à 14:12
Introduction
Cette page retrace le parcours du module qui se déroule en janvier pendant une semaine à l'Esä et au Fabricarium et s'achève par la production d'une documentation (les pages de ce wiki) et d'une soutenance portant sur chacun des projets développés par les binômes. Expérimentations des matériaux, programmation, modélisation, impression 3D, robotisation, microscopie, chimie, etc. sont autant d'éléments mis en œuvre pendant la semaine.
Le vernissage de l'exposition présentant l'aboutissement des projets des étudiant·e·s aura lieu le 13 mars à 18h à la Galerie Commune de l'Esä, 36 bis rue des Ursulines à Tourcoing.
L'équipe du Module, janvier 2025, dans le hall, devant le Fabricarium
Répartition des binômes
| Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|---|
Déroulé de la co-création
Lundi 20 janvier :
Présentation générale
Présentation des dossiers des étudiant·e·s de l'Esä
Mise en place des groupes des binômes entre étudiant·e·s de l'Esä et de Polytech'Lille
Présentation et visite de l'Esä en petits groupes, par les étudiant·e·s de l'Esä
12h00 - 13h00
Atelier métal
Atelier son
Atelier modelage
Atelier peinture
Jardin écologique
Atelier Créatif : travail autour de la thématique de la définition de l'art
Présentation et discussion animées par Hugo Dïner sur la définition de l'art, des liens entre émetteurs et destinataires (many to many, many to one, one to many, one to one). Par groupe de quatre étudiants, création d'une œuvre destinée à une seule personne. Cette personne doit pouvoir être nommée (connue ou inconnue).
Quelques références : Understanding Media, The extension of Man, Maschall McLuhan
Marcel Duchamp, Fontaine
Les étudiants se regroupent par équipe et ont deux heures pour produire une œuvre (tout type accepté).
Mardi 21 janvier au vendredi 24 janvier
Vendredi 24 janvier
Présentation des projets devant le jury composé de :
- Thomas Ferreira
- Haichao Zhang
- Fabien Jonckheere
- Alexandre Boé
Cahiers de travail
Concertez-vous pour trouver
| Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|---|---|
| Cahier n°0 | |||
| Cahier n°1 | |||
| Cahier n°2 | |||
| Cahier n°3 | |||
| Cahier n°4 | |||
| Cahier n°5 | |||
| Cahier n°6 | |||
| Cahier n°7 | |||
| Cahier n°8 | |||
| Cahier n°9 | |||
| Cahier n°10 | |||
| Cahier n°11 | |||
| Cahier n°12 | |||
| Cahier n°13| | |||
| Cahier n°14 | |||
| Cahier n°15 | |||
| Cahier n°16 |
Remerciements à Rex pour le Wiki
C'est pas beau de flatter les gens :p :p :p