« Art et science 2023/2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| || Mary Dubois || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | | || Mary Dubois || Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | ||
|- | |- | ||
| || | | || A. Z. || Alexandre Maille & Mathilde Vanez | ||
|- | |- | ||
| || Chen Ningjing || Alexandre Maille & Mathilde Vanez | | || Chen Ningjing || Alexandre Maille & Mathilde Vanez |
Version du 26 janvier 2024 à 10:38
Module tranversal de Co-création Arts et Sciences
Introduction
L'équipe du Module, décembre 2023, devant le Fabricarium
Répartition des binômes
Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|
Je t'attends toujours | Benjamin Claux | Mohammed Halaoui & Emilie Zhu |
Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Nathan Mendès | Alexandre Maille & Mathilde Vanez | |
Cry of the Inti (Sun God) | Jorge Daniel Junco | Antoine Vasse, Kasing Sear, Jérémy Bellavia |
Mary Dubois | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
A. Z. | Alexandre Maille & Mathilde Vanez | |
Chen Ningjing | Alexandre Maille & Mathilde Vanez | |
Point d’épuisement | Veronica De Oliveira Mota | Théo Dobrossy |
Cécilia Diette | Julien Charleux & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Thomas Ferreira | Karl Habre & Cécile Prieur & Prénom Nom | |
Mutation | Melvyn Laurent | Antoine Vasse, Kasing Sear, Jérémy Bellavia |
Nazif Can Akçali | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
Philippine Pinchart | Karl Habre & Prénom Nom & Prénom Nom |
Présentation des dossiers étudiant·e·s de l'Esä
Mise en place des groupes des binômes entre étudiant·e·s de l'Esä et de Polytech'Lille
Présentation et visite de l'Esä en petit groupe, par les étudiant·e·s de l'Esä
Atelier Créatif ( 2heures) : travail autour de la thématique de la "promesse"
Présentation et discussion animées par Hugo Dïner sur la promesse.
Quelques références : l'illusion de Las vegas, "I am a monument" de Robert Vanuri. Elaine Sturtevant. Reproduction d'œuvres. "It's downhill from here now". de Filip gilissen.
Les étudiants se regroupent par équipe et ont 2h pour produire un concept.
Après quelques échanges autours du terme, de sa définition, de ses implications
les étudiants sont invités à réaliser en trois heures une proposition plastique pensée de manière collective articulant une approche d'ingénieur·e et d'artiste.
Cahiers de travail
Cahiers de travail
Concertez-vous pour trouver
Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
---|---|---|---|
Cahier n°0 | Squelette minimal | ||
Cahier n°1 | Je t'attends toujours | Benjamin Claux | Mohammed Halaoui & Emilie Zhu |
Cahier n°2 | Cry of the inti (Sun God) | Daniel Jorge Junco | Antoine Vasse, Kasing Sear, Jérémy Bellavia |
Cahier n°3 | Point d’épuisement | Veronica De Oliveira | Théo Dobrossy |
Cahier n°4 | Mutation | Melvyn Laurent | Antoine Vasse, Kasing Sear, Jérémy Bellavia |
Cahier n°5 | Solarium | Nathan Mendes | Alexandre Maille & Mathilde Vanez |
Cahier n°6 | (Sans titre) | Aleksandre Zharaya | Alexandre Maille & Mathilde Vanez |
Cahier n°7 | Every Animal is a masterpiece | Chen Ningjing | Alexandre Maille & Mathilde Vanez |
Cahier n°8 | Rester connecter | Cécilia DIETTE | Julien CHARLEUX |
Cahier n°9 | Quando me junta a otra vida | Thomas Ferreira | Karl Habre & Cécile Prieur |
Cahier n°10 | Squilla mantis | Mary DUBOIS | Julien NASKAS |
Cahier n°11 | Sous la terre elle palpite | Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost |
Cahier n°12 | Water data | Philippine Pinchart | Karl Habre |
Cahier n°13 |