Art et science 2023/2024
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Module tranversal de Co-création Art et Sciences
Introduction
Répartition des binômes :
| Titre de l'œuvre | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|---|
| Benjamin Claux | Mohammed Halaoui | |
| Maëlle Tocaben | Loïc Pruvost & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Nathan Mendès | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Daniel Jorge Junco | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Mary Dubois | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Aleksandre Zharay | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Chen Ningjing | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Veronica De Oliveira Mota | Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Cécilia Diete | Julien Charleux & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Thomas Ferreira | Karl Habre & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Melvyn Laurent | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom | |
| Prénom Nom | Prénom Nom & Prénom Nom & Prénom Nom |
Cahiers de travail
Répartition des binômes en PRA
Concertez-vous pour trouver
| Cahier | Nom du projet | Elève Esä | Elève(s) Polytech Lille |
|---|---|---|---|
| Cahier n°0 | Squelette minimal | ||
| Cahier n°1 | |||
| Cahier n°2 | |||
| Cahier n°3 | |||
| Cahier n°4 | |||
| Cahier n°5 | |||
| Cahier n°6 | |||
| Cahier n°7 | |||
| Cahier n°8 | |||
| Cahier n°9 | |||
| Cahier n°10 | |||
| Cahier n°11 | |||
| Cahier n°12 | |||
| Cahier n°13 |